III Puchar Darta Krosno / 4.05.2024

Turniej przeprowadzony przy pomocy n01darts.com -> link do turnieju

Faza Grupowa

GRUPA 1 GRUPA 2
LP. Zawodnik W - L Legi LP. Zawodnik W - L Legi
1 Hieronim Furgał 3 - 0 6 - 0 1 Dominik Grysztar 3 - 0 6 - 1
2 Arkadiusz Pelczar 2 - 1 4 - 3 2 Marek Lenart 2 - 1 4 - 3
3 Michał Jamróg 1 - 2 2 - 4 3 Adam Paszyński 1 - 2 2 - 5
4 Ryszard Augustynek 0 - 3 1 - 6 4 Mariusz Augustynek 0 - 3 3 - 6
GRUPA 3 GRUPA 4
LP. Zawodnik W - L Legi LP. Zawodnik W - L Legi
1 Arkadiusz Szatkowski 2 - 1 5 - 2 1 Miłosz Patronik 3 - 0 6 - 0
2 Magdalena Pawlik 2 - 1 4 - 2 2 Michał Grys 2 - 1 4 - 2
3 Jakub Lamers 2 - 1 4 - 3 3 Magdalena Patronik 1 - 2 2 - 5
4 Wiktor Krzyżanowski 0 - 3 0 - 6 4 Karolina Mierucka 0 - 3 1 - 6
GRUPA 5 GRUPA 6
LP. Zawodnik W - L Legi LP. Zawodnik W - L Legi
1 Dariusz Szeląg 2 - 1 5 - 2 1 Marek Hawrot 3 - 0 6 - 2
2 Hubert Sokół 2 - 1 4 - 2 2 Szymon Królicki 2 - 1 4 - 3
3 Mariusz Moroń 2 - 1 4 - 4 3 Kacper Putyło 1 - 2 3 - 5
4 Bartosz Piątek 0 - 3 1 - 6 4 Albert Władyczak 0 - 3 3 - 6
GRUPA 7 GRUPA 8
LP. Zawodnik W - L Legi LP. Zawodnik W - L Legi
1 Damian Juruś 3 - 0 6 - 0 1 Igor Tęcza 1 - 1 3 - 2
2 Paweł Kurowski 2 - 1 4 - 2 2 Damian Nycz 1 - 1 3 - 3
3 Jakub Gurgacz 1 - 2 2 - 4 3 Michał Kołodziejczyk 1 - 1 2 - 3
4 Igor Wanik 0 - 3 0 - 6

Faza pucharowa

Top 16
Hieronim Furgał 3 1 Paweł Kurowski
Marek Lenart 3 0 Igor Tęcza
Dariusz Szeląg 3 0 Magdalena Pawlik
Szymon Królicki 3 1 Miłosz Patronik
Hubert Sokół 3 0 Arkadiusz Szatkowski
Marek Hawrot 3 0 Michał Grys
Damian Juruś 3 1 Arkadiusz Pelczar
Dominik Grysztar 3 1 Damian Nycz
Ćwierćfinały
Marek Lenart 3 2 Hieronim Furgał
Szymon Królicki 3 2 Dariusz Szeląg
Hubert Sokół 3 2 Marek Hawrot
Damian Juruś 3 1 Dominik Grysztar
Półfinały
Marek Lenart 3 2 Szymon Królicki
Damian Juruś 3 2 Hubert Sokół
Finał
Damian Juruś 4 0 Marek Lenart

Tabela końcowa

Miejsce Zawodnik Grupa Wygrane Bilans Wybryki / Inne
1 Damian Juruś 7 7 19 - 4 2x 180, 18L
2 Marek Lenart 2 5 13 - 11
3 Hubert Sokół 5 4 12 - 7 180, 15L, HF110
3 Szymon Królicki 6 4 12 - 9 180
Wyeliminowani w ćwierćfinale
5 Hieronim Furgał 1 4 11 - 4 18L
5 Marek Hawrot 6 4 11 - 5
5 Dominik Grysztar 2 4 10 - 5 180
5 Dariusz Szeląg 5 3 10 - 5 16L
Wyeliminowani w 1/8 finałów
9 Miłosz Patronik 4 3 7 - 3 HF112
9 Arkadiusz Szatkowski 3 2 5 - 5
9 Paweł Kurowski 7 2 5 - 5
9 Arkadiusz Pelczar 1 2 5 - 6
9 Magdalena Pawlik 3 2 4 - 5
9 Michał Grys 4 2 4 - 5
9 Damian Nycz 8 1 4 - 7
9 Igor Tęcza 8 1 3 - 5
Wyeliminowani w fazie grupowej
17 Jakub Lamers 3 2 4 - 3
17 Mariusz Moroń 5 2 4 - 4
17 Kacper Putyło 6 1 3 - 5
17 Michał Kołodziejczyk 8 1 2 - 3 HF105
17 Michał Jamróg 1 1 2 - 4
17 Jakub Gurgacz 7 1 2 - 4
17 Adam Paszyński 2 1 2 - 5
17 Magdalena Patronik 4 1 2 - 5
17 Mariusz Augustynek 2 0 3 - 6
17 Albert Władyczak 6 0 3 - 6
17 Ryszard Augustynek 1 0 1 - 6
17 Karolina Mierucka 4 0 1 - 6
17 Bartosz Piątek 5 0 1 - 6
17 Wiktor Kryżanowski 3 0 0 - 6
17 Igor Wanik 7 0 0 - 6 Nagroda - Baltic 9-Dart Challenge