V Puchar Prezesa / 23.08.2025
Pierwsza faza (DKO)
| Runda 1 | |||
| Dominik Sokołowski | 3 | 1 | Filip Stelmach |
| Hieronim Furgał | 3 | 0 | Marek Hawrot |
| Hubert Sokół | 3 | 1 | Przemysław Woś |
| Marek Lenart | 3 | 0 | Tomasz Sieczkowski |
| Piotr Reguła | 3 | 1 | Marcin Zubrzycki |
| Marcin Miczek | 3 | 1 | Jakub Gurgacz |
| Stanisław Sowa | 3 | 0 | Katarzyna Fąfara |
| Runda 2 | |||
| Dominik Sokołowski | 3 | 0 | Robert Rakoczy |
| Szymon Królicki | 3 | 2 | Bartosz Sieczkowski |
| Hieronim Furgał | 3 | 0 | Mariusz Świątek |
| Igor Tęcza | 3 | 0 | Hubert Sokół |
| Marek Lenart | 3 | 0 | Michał Zieliński |
| Franciszek Kalinka | 3 | 1 | Piotr Reguła |
| Marcin Miczek | 3 | 2 | Mateusz Zygar |
| Marcel Papiernik | 3 | 2 | Stanisław Sowa |
| Runda 3 | |||
| Dominik Sokołowski | 3 | 0 | Szymon Królicki |
| Hieronim Furgał | 3 | 2 | Igor Tęcza |
| Marek Lenart | 3 | 1 | Franciszek Kalinka |
| Marcin Miczek | 3 | 2 | Marcel Papiernik |
| Runda 1 | |||
| Stanisław Sowa | 3 | 1 | Filip Stelmach |
| Piotr Reguła | 3 | 2 | Marek Hawrot |
| Michał Zieliński | 3 | 2 | Przemysław Woś |
| Hubert Sokół | 3 | 1 | Tomasz Sieczkowski |
| Marcin Zubrzycki | 3 | 1 | Mariusz Świątek |
| Jakub Gurgacz | 3 | 0 | Bartosz Sieczkowski |
| Robert Rakoczy | 3 | 0 | Katarzyna Fąfara |
| Runda 2 | |||
| Mateusz Zygar | 3 | 0 | Stanisław Sowa |
| Michał Zieliński | 3 | 1 | Piotr Reguła |
| Hubert Sokół | 3 | 1 | Marcin Zubrzycki |
| Jakub Gurgacz | 3 | 0 | Robert Rakoczy |
| Runda 3 | |||
| Igor Tęcza | 3 | 0 | Mateusz Zygar |
| Michał Zieliński | 3 | 0 | Szymon Królicki |
| Marcel Papiernik | 3 | 2 | Hubert Sokół |
| Franciszek Kalinka | 3 | 1 | Jakub Gurgacz |
| Runda 1 | |||
| Marcin Brzana | 3 | 2 | Michał Kołodziejczyk |
| Michał Sanecki | 3 | 0 | Dominik Niepokój |
| Jakub Guła | 3 | 1 | Przemysław Bik |
| Hubert Paradysz | 3 | 0 | Wojciech Kotulak |
| Jakub Pyzocha | 3 | 0 | Wojciech Mikosz |
| Dominik Grysztar | 3 | 2 | Jakub Socha |
| Adam Paszyński | 3 | 2 | Michał Jamróg |
| Runda 2 | |||
| Piotr Kornasiewicz | 3 | 1 | Marcin Brzana |
| Krystian Kmiecik | 3 | 2 | Wiktor Krzyżanowski |
| Michał Sanecki | 3 | 0 | Jakub Giermański |
| Stanisław Bezak | 3 | 1 | Jakub Guła |
| Hubert Paradysz | 3 | 0 | Mateusz Zając |
| Jakub Pyzocha | 3 | 0 | Szymon Kotulak |
| Dominik Grysztar | 3 | 1 | Daniel Mól |
| Adam Paszyński | 3 | 1 | Jakub Sieczkowski |
| Runda 3 | |||
| Krystian Kmiecik | 3 | 1 | Piotr Kornasiewicz |
| Michał Sanecki | 3 | 0 | Stanisław Bezak |
| Hubert Paradysz | 3 | 0 | Jakub Pyzocha |
| Dominik Grysztar | 3 | 0 | Adam Paszyński |
| Runda 1 | |||
| Michał Kołodziejczyk | 3 | 0 | Jakub Sieczkowski |
| Dominik Niepokój | 3 | 1 | Szymon Kotulak |
| Przemysław Bik | 3 | 0 | Mateusz Zając |
| Jakub Guła | 3 | 2 | Wojciech Kotulak |
| Wojciech Mikosz | 3 | 1 | Jakub Giermański |
| Jakub Socha | 3 | 0 | Wiktor Krzyżanowski |
| Michał Jamróg | 3 | 2 | Marcin Brzana |
| Runda 2 | |||
| Daniel Mól | 3 | 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Dominik Niepokój | 3 | 2 | Przemysław Bik |
| Jakub Guła | 3 | 1 | Wojciech Mikosz |
| Jakub Socha | 3 | 0 | Michał Jamróg |
| Runda 3 | |||
| Daniel Mól | 3 | 1 | Stanisław Bezak |
| Dominik Niepokój | 3 | 0 | Piotr Kornasiewicz |
| Adam Paszyński | 3 | 0 | Jakub Guła |
| Jakub Socha | 3 | 1 | Jakub Pyzocha |
Faza Pucharowa
Puchar Prezesa>
| Pierwsza runda | |||
| Dominik Sokołowski | 3 | 0 | Adam Paszyński |
| Michał Zieliński | 3 | 2 | Dominik Grysztar |
| Krystian Kmiecik | 3 | 2 | Marcel Papiernik |
| Marcin Miczek | 3 | 1 | Dominik Niepokój |
| Marek Lenart | 3 | 0 | Daniel Mól |
| Michał Sanecki | 3 | 1 | Franciszek Kalinka |
| Hubert Paradysz | 3 | 1 | Igor Tęcza |
| Jakub Socha | 3 | 2 | Hieronim Furgał |
| Ćwierćfinał | |||
| Michał Zieliński | 3 | 0 | Dominik Sokołowski |
| Krystian Kmiecik | 3 | 1 | Marcin Miczek |
| Michał Sanecki | 3 | 0 | Marek Lenart |
| Jakub Socha | 3 | 0 | Hubert Paradysz |
| Półfinał | |||
| Krystian Kmiecik | 4 | 3 | Michał Zieliński |
| Jakub Socha | 4 | 3 | Michał Sanecki |
| Finał | |||
| Jakub Socha | 5 | 2 | Krystian Kmiecik |
Puchar Honorowego Prezesa>
| Pierwsza runda | |||
| Marcin Brzana | 2 | 1 | Hubert Sokół |
| Tomasz Sieczkowski | 2 | 1 | Mariusz Świątek |
| Wojciech Mikosz | 2 | 0 | Marcin Zubrzycki |
| Szymon Królicki | 2 | 1 | Michał Kołodziejczyk |
| Piotr Reguła | 2 | 0 | Jakub Sieczkowski |
| 1/8 Finałów | |||
| Marcin Brzana | 2 | 0 | Katarzyna Fąfara |
| Jakub Pyzocha | 2 | 1 | Michał Jamróg |
| Tomasz Sieczkowski | 2 | 0 | Piotr Kornasiewicz |
| Wojciech Mikosz | 2 | 0 | Przemysław Bik |
| Szymon Królicki | 2 | 1 | Mateusz Zygar |
| Przemysław Woś | 2 | 0 | Marek Hawrot |
| Piotr Reguła | 2 | 0 | Robert Rakoczy |
| Stanisław Bezak | 2 | 0 | Jakub Giermański |
| Ćwierćfinały | |||
| Jakub Pyzocha | 2 | 0 | Marcin Brzana |
| Tomasz Sieczkowski | 2 | 0 | Wojciech Mikosz |
| Przemysław Woś | 2 | 0 | Szymon Królicki |
| Stanisław Bezak | 2 | 1 | Piotr Reguła |
| Półfinały | |||
| Jakub Pyzocha | 2 | 0 | Tomasz Sieczkowski |
| Stanisław Bezak | 2 | 1 | Przemysław Woś |
| Finał | |||
| Jakub Pyzocha | 2 | 1 | Stanisław Bezak |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Bilans | Wybryki / Inne |
| 1 | Jakub Socha | 7 | 26 - 11 | 2x 180, 177, 171, 16L, 18L, HF111, HF110, HF109 |
| 2 | Krystian Kmiecik | 5 | 18 - 14 | 180, 16L |
| 3 | Michał Sanecki | 5 | 18 - 5 | 2x 17L, HF114 |
| 3 | Michał Zieliński | 5 | 18 - 12 | 3x 180 |
| Wyeliminowani w ćwierćfinałach | ||||
| 5 | Marcin Miczek | 4 | 13 - 9 | |
| 5 | Dominik Sokołowski | 4 | 12 - 4 | |
| 5 | Hubert Paradysz | 4 | 12 - 4 | 3x 180, 15L, 17L |
| 5 | Marek Lenart | 4 | 12 - 4 | |
| Wyeliminowani w 1/8 finałów | ||||
| 9 | Hieronim Furgał | 3 | 11 - 5 | 180, 16L, 18L, HF136 |
| 9 | Dominik Grysztar | 3 | 11 - 6 | 180, 3x 17L, 18L |
| 9 | Dominik Niepokój | 3 | 10 - 9 | HF114 |
| 9 | Adam Paszyński | 3 | 9 - 9 | 171 |
| 9 | Marcel Papiernik | 2 | 10 - 10 | HF120 |
| 9 | Igor Tęcza | 2 | 9 - 6 | 180, 17L / Najlepszy Junior |
| 9 | Franciszek Kalinka | 2 | 8 - 8 | |
| 9 | Daniel Mól | 2 | 7 - 8 | |
| Wyeliminowani w pierwszej rundzie | ||||
| 17 | Jakub Pyzocha | 6 | 15 - 8 | HF124 / Zwycięzca Pucharu Honorowego Prezesa |
| 17 | Piotr Reguła | 4 | 13 - 11 | |
| 17 | Stanisław Bezak | 4 | 11 - 11 | 17L |
| 17 | Hubert Sokół | 3 | 12 - 11 | 171 |
| 17 | Jakub Guła | 3 | 10 - 10 | |
| 17 | Marcin Brzana | 3 | 10 - 11 | |
| 17 | Wojciech Mikosz | 3 | 8 - 9 | |
| 17 | Szymon Królicki | 3 | 7 - 12 | |
| 17 | Tomasz Sieczkowski | 3 | 7 - 9 | HF130 |
| 17 | Jakub Gurgacz | 2 | 8 - 6 | |
| 17 | Stanisław Sowa | 2 | 8 - 7 | 171 |
| 17 | Przemysław Woś | 2 | 8 - 8 | |
| 17 | Michał Kołodziejczyk | 1 | 7 - 8 | |
| 17 | Mateusz Zygar | 1 | 6 - 8 | |
| 17 | Przemysław Bik | 1 | 6 - 8 | HF108 |
| 17 | Michał Jamróg | 1 | 6 - 10 | |
| 17 | Marcin Zubrzycki | 1 | 5 - 9 | 171, 18L |
| 17 | Piotr Kornasiewicz | 1 | 4 - 9 | |
| 17 | Robert Rakoczy | 1 | 3 - 8 | |
| 17 | Bartosz Sieczkowski | 0 | 2 - 6 | |
| 17 | Filip Stelmach | 0 | 2 - 6 | |
| 17 | Wiktor Krzyżanowski | 0 | 2 - 6 | |
| 17 | Wojciech Kotulak | 0 | 2 - 6 | |
| 17 | Marek Hawrot | 0 | 2 - 8 | |
| 17 | Mariusz Świątek | 0 | 2 - 8 | |
| 17 | Szymon Kotulak | 0 | 1 - 6 | |
| 17 | Jakub Giermański | 0 | 1 - 8 | |
| 17 | Jakub Sieczkowski | 0 | 1 - 8 | |
| 17 | Mateusz Zając | 0 | 0 - 6 | |
| 17 | Katarzyna Fąfara | 0 | 0 - 8 | Najlepsza Kobieta |




