V Indywidualne Mistrzostwa Krosna / 4.06.2022
Faza Grupowa
Faza Pucharowa
| Top 32 | |||
| Dariusz Furman | 3 | 0 | Piotr Żabicki |
| Marek Lenart | 3 | 0 | Piotr Wójcik |
| Sławomir Parkitny | 3 | 1 | Mieszko Ciuła |
| Paweł Framęga | 3 | 1 | Leszek Puchowski |
| Sebastian Ast | 3 | 2 | Sebastian Osmola |
| Radosław Kopeć | 3 | 2 | Sławomir Strzępek |
| Grzegorz Sierpotowski | 3 | 2 | Stanisław Bezak |
| Hieronim Furgał | 3 | 0 | Szymon Rzeźniczak |
| Dariusz Szeląg | 3 | 0 | Franciszek Kalinka |
| Jacek Kiełbasa | 3 | 0 | Marcin Ćwiok |
| Piotr Nosal | 3 | 0 | Karolina Bazuń |
| Hubert Paradysz | 3 | 0 | Damian Bożek |
| Janusz Baum | 3 | 1 | Adam Bazuń |
| Michał Sanecki | 3 | 1 | Piotr Moroń |
| Krzysztof Furman | 3 | 0 | Michał Szypuła |
| Wojciech Górka | 3 | 2 | Wojciech Galbarczyk |
| Top 16 | |||
| Marek Lenart | 3 | 2 | Dariusz Furman |
| Sławomir Parkitny | 3 | 2 | Paweł Framęga |
| Radosław Kopeć | 3 | 1 | Sebastian Ast |
| Grzegorz Sierpotowski | 3 | 1 | Hieronim Furgał |
| Jacek Kiełbasa | 3 | 2 | Dariusz Szeląg |
| Piotr Nosal | 3 | 1 | Hubert Paradysz |
| Janusz Baum | 3 | 0 | Michał Sanecki |
| Krzysztof Furman | 3 | 0 | Wojciech Górka |
| Ćwierćfinały | |||
| Sławomir Parkitny | 4 | 0 | Marek Lenart |
| Grzegorz Sierpotowski | 4 | 0 | Radosław Kopeć |
| Piotr Nosal | 4 | 0 | Jacek Kiełbasa |
| Janusz Baum | 4 | 0 | Krzysztof Furman |
| Półfinały | |||
| Sławomir Parkitny | 4 | 3 | Grzegorz Sierpotowski |
| Janusz Baum | 4 | 2 | Piotr Nosal |
| Mecz o 3. miejsce | |||
| Grzegorz Sierpotowski | 4 | 2 | Piotr Nosal |
| Finał | |||
| Janusz Baum | 4 | 2 | Sławomir Parkitny |
Faza Pucharowa / Turniej Kobiet
| Mecz o 3. miejsce | |||
| Agnieszka Furman | 3 | 0 | Magdalena Patronik |
| Finał | |||
| Karolina Bazuń | 3 | 1 | Karolina Mierucka |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Wybryki / inne |
| 1 | Janusz Baum | 2x 180, HF117 |
| 2 | Sławomir Parkitny | 180, 2x 171, 2x 18L |
| 3 | Grzegorz Sierpotowski | 14L, 17L, 18L, HF104 |
| 4 | Piotr Nosal | 2x 180, 2x 18L |
| Wyeliminowani w ćwierćfinałach | ||
| 5 | Marek Lenart | 171 |
| 5 | Radosław Kopeć | |
| 5 | Jacek Kiełbasa | |
| 5 | Krzysztof Furman | 17L |
| Wyeliminowani w 1/8 finałów | ||
| 9 | Dariusz Furman | 17L, 18L |
| 9 | Paweł Framęga | |
| 9 | Sebastian Ast | |
| 9 | Hieronim Furgał | 180, 18L |
| 9 | Dariusz Szeląg | |
| 9 | Hubert Paradysz | 3x 180, 15L, 2x 18L / MVP Turnieju |
| 9 | Michał Sanecki | 18L |
| 9 | Wojciech Górka | 2x 180, 17L |
| Wyeliminowani w 1/16 finałów | ||
| 17 | Piotr Żabicki | |
| 17 | Piotr Wójcik | |
| 17 | Mieszko Ciuła | |
| 17 | Leszek Puchowski | |
| 17 | Sebastian Osmola | |
| 17 | Sławomir Strzępek | |
| 17 | Stanisław Bezak | 3x 180, 2x 171 |
| 17 | Szymon Rzeźniczak | |
| 17 | Franciszek Kalinka | 17L |
| 17 | Marcin Ćwiok | |
| 17 | Karolina Bazuń | 180, HF130 / Mistrzostwo Kobiet |
| 17 | Damian Bożek | |
| 17 | Adam Bazuń | 18L |
| 17 | Piotr Moroń | |
| 17 | Michał Szypuła | |
| 17 | Wojciech Galbarczyk | |
| Wyeliminowani w fazie grupowej | ||
| 33 | Agnieszka Furman | |
| 33 | Szczepan Śnieżek | HF118 |
| 33 | Mirosław Wrona | |
| 33 | Miłosz Patronik | |
| 33 | Michał Hałuszczak | |
| 33 | Mariusz Moroń | |
| 33 | Albert Władyczak | |
| 33 | Adam Paszyński | |
| 33 | Adrian Rodzinka | 18L |
| 33 | Zbigniew Orzeł | |
| 33 | Krzysztof Wałęga | |
| 33 | Karolina Mierucka | |
| 33 | Katarzyna Fąfara | |
| 33 | Magdalena Patronik | |
| 33 | Szymon Urzędowski | |
| 33 | Piotr Rzeźniczak | |
| 33 | Zofia Kensy | |




