IV Mistrzostwa Krosna Par / 29.10.2022
Faza Grupowa
Faza Pucharowa
| Top 16 | |||
| Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 3 | 1 | Krzysztof Wałęga / Rafał Krysa |
| Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 3 | 0 | Radosław Przybyła / Krzysztof Klocek |
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 | 1 | Waldemar Czajkowski / Łukasz Malec |
| Hieronim Furgał / Grzegorz Sierpotowski | 3 | 1 | Damian Bożek / Marcin Ćwiok |
| Dariusz Szeląg / Sebastian Ast | 3 | 0 | Marcin Salamon / Piotr Rzeźniczak |
| Marek Lenart / Marek Hawrot | 3 | 1 | Mieszko Ciuła / Szymon Rzeźniczak |
| Piotr Wójcik / Wojciech Cnota | 3 | 1 | Agnieszka Furman / Krzysztof Furman |
| Bogdan Leszczyński / Grzegorz Ostrowski | 3 | 1 | Mirosław Wrona / Stanisław Sowa |
| Ćwierćfinały | |||
| Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 3 | 1 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny |
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 | 1 | Hieronim Furgał / Grzegorz Sierpotowski |
| Dariusz Szeląg / Sebastian Ast | 3 | 1 | Marek Lenart / Marek Hawrot |
| Bogdan Leszczyński / Grzegorz Ostrowski | 3 | 1 | Piotr Wójcik / Wojciech Cnota |
| Półfinały | |||
| Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 3 | 1 | Piotr Moroń / Mariusz Moroń |
| Dariusz Szeląg / Sebastian Ast | 3 | 1 | Bogdan Leszczyński / Grzegorz Ostrowski |
| Mecz o 3 miejsce | |||
| Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 3 | 0 | Bogdan Leszczyński / Grzegorz Ostrowski |
| Finał | |||
| Dariusz Szeląg / Sebastian Ast | 3 | 2 | Hubert Paradysz / Dariusz Furman |
Tabela końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Wybryki / inne |
| 1 | Dariusz Szeląg / Sebastian Ast | 18L, HF100 |
| 2 | Hubert Paradysz / Dariusz Furman | 180, HF117 |
| 3 | Piotr Moroń / Mariusz Moroń | 180, HF102 |
| 4 | Bogdan Leszczyński / Grzegorz Ostrowski | |
| Wyeliminowani w ćwierćfinałach | ||
| 5 | Stanisław Bezak / Sławomir Parkitny | 180, 17L |
| 5 | Hieronim Furgał / Grzegorz Sierpotowski | 17L |
| 5 | Marek Lenart / Marek Hawrot | 2x 180, 16L |
| 5 | Piotr Wójcik / Wojciech Cnota | |
| Wyeliminowani w 1/8 finałów | ||
| 9 | Krzysztof Wałęga / Rafał Krysa | |
| 9 | Radosław Przybyła / Krzysztof Klocek | |
| 9 | Waldemar Czajkowski / Łukasz Malec | |
| 9 | Damian Bożek / Marcin Ćwiok | HF100 |
| 9 | Marcin Salamon / Piotr Rzeźniczak | |
| 9 | Mieszko Ciuła / Szymon Rzeźniczak | |
| 9 | Agnieszka Furman / Krzysztof Furman | Nagroda - najlepszy mikst |
| 9 | Mirosław Wrona / Stanisław Sowa | 171 |
| Wyeliminowani w fazie grupowej | ||
| 17 | Piotr Bosek / Michał Szuba | |
| 17 | Jakub Zmarzlik / Franciszek Kalinka | HF104 |
| 17 | Jakub Pietrzyk / Michał Sanecki | |
| 17 | Magdalena Pawlik / Damian Nycz | |
| 17 | Tomasz Arament / Weronika Maziarz | |
| 17 | Patryk Pachla / Szymon Młynarski | |
| 17 | Jakub Herda / Patryk Olszewski | |
| 17 | Katarzyna Kalinka / Mateusz Kumela | |
| 17 | Arkadiusz Pelczar / Mateusz Ziemba | |
| 17 | Mateusz Rogala / Karol Nowak | |
| 17 | Michał Bereś / Hubert Sokół | |




