KLSD 1 LIGA / 2017
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian MICHNA | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 90 | 18 | +72 | 6 |
| 2 | Hubert PARADYSZ | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 86 | 31 | +55 | 5 |
| 3 | Dariusz FURMAN | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 84 | 35 | +49 | 9 |
| 4 | Krzysztof FURMAN | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 79 | 36 | +43 | 8 |
| 5 | Sebastian AST | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 74 | 52 | +22 | 7 |
| 6 | Dariusz SZELĄG | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 70 | 59 | +11 | 6 |
| 7 | Grzegorz JANIK | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 65 | 56 | +9 | 7 |
| 8 | Marek HAWROT | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 60 | 63 | -3 | 12 |
| 9 | Piotr GUZIK | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 63 | 61 | +2 | 5 |
| 10 | Marek LENART | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | 56 | 70 | -14 | 5 |
| 11 | Przemysław WOŚ | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 48 | 75 | -27 | 10 |
| 12 | Dariusz JAMROZEK | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 56 | 70 | -14 | 6 |
| 13 | Radosław PRZYBYŁA | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 39 | 72 | -33 | 9 |
| 14 | Konrad CETNAR | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 41 | 79 | -38 | 5 |
| 15 | Krzysztof KLOCEK | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 30 | 88 | -58 | 5 |
| 16 | Szymon KOSIBA | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 89 | -76 | 4 |
■ Mistrz KLSD
■ Wicemistrz KLSD
■ Trzecie miejsce KLSD
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Marek LENART | 4 - 6 | Grzegorz JANIK |
| Marek HAWROT | 6 - 1 | Szymon KOSIBA |
| Dariusz FURMAN | 6 - 2 | Piotr GUZIK |
| Dariusz SZELĄG | 6 - 4 | Przemysław WOŚ |
| Sebastian AST | 1 - 6 | Adrian MICHNA |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 0 | Krzysztof KLOCEK |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 1 | Konrad CETNAR |
| Dariusz JAMROZEK | 6 - 4 | Radosław PRZYBYŁA |
| KOLEJKA 2 | ||
| Szymon KOSIBA | 3 - 6 | Marek LENART |
| Piotr GUZIK | 6 - 4 | Grzegorz JANIK |
| Przemysław WOŚ | 5 - 5 | Marek HAWROT |
| Adrian MICHNA | 6 - 4 | Dariusz FURMAN |
| Krzysztof KLOCEK | 4 - 6 | Dariusz SZELĄG |
| Konrad CETNAR | 3 - 6 | Sebastian AST |
| Radosław PRZYBYŁA | 0 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 1 | Dariusz JAMROZEK |
| KOLEJKA 3 | ||
| Marek LENART | 6 - 4 | Piotr GUZIK |
| Przemysław WOŚ | 6 - 1 | Szymon KOSIBA |
| Grzegorz JANIK | 0 - 6 | Adrian MICHNA |
| Marek HAWROT | 6 - 2 | Krzysztof KLOCEK |
| Dariusz FURMAN | 6 - 0 | Konrad CETNAR |
| Dariusz SZELĄG | 6 - 3 | Radosław PRZYBYŁA |
| Sebastian AST | 6 - 2 | Dariusz JAMROZEK |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 2 | Krzysztof FURMAN |
| KOLEJKA 4 | ||
| Przemysław WOŚ | 6 - 3 | Marek LENART |
| Adrian MICHNA | 6 - 1 | Piotr GUZIK |
| Krzysztof KLOCEK | 5 - 5 | Szymon KOSIBA |
| Konrad CETNAR | 2 - 6 | Grzegorz JANIK |
| Radosław PRZYBYŁA | 2 - 6 | Marek HAWROT |
| Dariusz JAMROZEK | 3 - 6 | Dariusz FURMAN |
| Dariusz SZELĄG | 3 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Sebastian AST | 2 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| KOLEJKA 5 | ||
| Marek LENART | 0 - 6 | Adrian MICHNA |
| Krzysztof KLOCEK | 2 - 6 | Przemysław WOŚ |
| Piotr GUZIK | 6 - 1 | Konrad CETNAR |
| Szymon KOSIBA | 1 - 6 | Radosław PRZYBYŁA |
| Grzegorz JANIK | 6 - 2 | Dariusz JAMROZEK |
| Marek HAWROT | 2 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Dariusz FURMAN | 5 - 5 | Hubert PARADYSZ |
| Dariusz SZELĄG | 5 - 5 | Sebastian AST |
| KOLEJKA 6 | ||
| Krzysztof KLOCEK | 2 - 6 | Marek LENART |
| Konrad CETNAR | 1 - 6 | Adrian MICHNA |
| Radosław PRZYBYŁA | 6 - 0 | Przemysław WOŚ |
| Dariusz JAMROZEK | 4 - 6 | Piotr GUZIK |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 0 | Szymon KOSIBA |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 3 | Grzegorz JANIK |
| Marek HAWROT | 6 - 3 | Sebastian AST |
| Dariusz FURMAN | 6 - 0 | Dariusz SZELĄG |
| KOLEJKA 7 | ||
| Marek LENART | 6 - 3 | Konrad CETNAR |
| Radosław PRZYBYŁA | 6 - 2 | Krzysztof KLOCEK |
| Adrian MICHNA | 6 - 1 | Dariusz JAMROZEK |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 1 | Przemysław WOŚ |
| Piotr GUZIK | 4 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Szymon KOSIBA | 1 - 6 | Sebastian AST |
| Grzegorz JANIK | 6 - 4 | Dariusz SZELĄG |
| Marek HAWROT | 2 - 6 | Dariusz FURMAN |
| KOLEJKA 8 | ||
| Radosław PRZYBYŁA | 1 - 6 | Marek LENART |
| Dariusz JAMROZEK | 6 - 1 | Konrad CETNAR |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 0 | Krzysztof KLOCEK |
| Hubert PARADYSZ | 3 - 6 | Adrian MICHNA |
| Sebastian AST | 6 - 2 | Przemysław WOŚ |
| Piotr GUZIK | 3 - 6 | Dariusz SZELĄG |
| Szymon KOSIBA | 0 - 6 | Dariusz FURMAN |
| Grzegorz JANIK | 2 - 6 | Marek HAWROT |
| KOLEJKA 9 | ||
| Marek LENART | 0 - 6 | Dariusz JAMROZEK |
| Krzysztof FURMAN | 6 - 0 | Radosław PRZYBYŁA |
| Konrad CETNAR | 1 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Sebastian AST | 6 - 1 | Krzysztof KLOCEK |
| Adrian MICHNA | 6 - 2 | Dariusz SZELĄG |
| Przemysław WOŚ | 2 - 6 | Dariusz FURMAN |
| Piotr GUZIK | 5 - 5 | Marek HAWROT |
| Grzegorz JANIK | 6 - 0 | Szymon KOSIBA |
| KOLEJKA 10 | ||
| Marek LENART | 4 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 4 | Dariusz JAMROZEK |
| Sebastian AST | 6 - 2 | Radosław PRZYBYŁA |
| Dariusz SZELĄG | 6 - 3 | Konrad CETNAR |
| Dariusz FURMAN | 6 - 1 | Krzysztof KLOCEK |
| Adrian MICHNA | 6 - 1 | Marek HAWROT |
| Przemysław WOŚ | 2 - 6 | Grzegorz JANIK |
| Szymon KOSIBA | 0 - 6 | Piotr GUZIK |
| KOLEJKA 11 | ||
| Hubert PARADYSZ | 6 - 2 | Marek LENART |
| Sebastian AST | 5 - 5 | Krzysztof FURMAN |
| Dariusz JAMROZEK | 3 - 6 | Dariusz SZELĄG |
| Dariusz FURMAN | 6 - 1 | Radosław PRZYBYŁA |
| Konrad CETNAR | 4 - 6 | Marek HAWROT |
| Krzysztof KLOCEK | 1 - 6 | Grzegorz JANIK |
| Szymon KOSIBA | 0 - 6 | Adrian MICHNA |
| Piotr GUZIK | 6 - 2 | Przemysław WOŚ |
| KOLEJKA 12 | ||
| Marek LENART | 2 - 6 | Sebastian AST |
| Dariusz SZELĄG | 2 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Dariusz FURMAN | 6 - 4 | Krzysztof FURMAN |
| Marek HAWROT | 6 - 3 | Dariusz JAMROZEK |
| Grzegorz JANIK | 6 - 1 | Radosław PRZYBYŁA |
| Konrad CETNAR | 6 - 0 | Szymon KOSIBA |
| Krzysztof KLOCEK | 2 - 6 | Piotr GUZIK |
| Przemysław WOŚ | 2 - 6 | Adrian MICHNA |
| KOLEJKA 13 | ||
| Dariusz SZELĄG | 6 - 3 | Marek LENART |
| Dariusz FURMAN | 3 - 6 | Sebastian AST |
| Marek HAWROT | 0 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Grzegorz JANIK | 1 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Dariusz JAMROZEK | 6 - 0 | Szymon KOSIBA |
| Radosław PRZYBYŁA | 1 - 6 | Piotr GUZIK |
| Przemysław WOŚ | 4 - 6 | Konrad CETNAR |
| Adrian MICHNA | 6 - 0 | Krzysztof KLOCEK |
| KOLEJKA 14 | ||
| Marek LENART | 2 - 6 | Dariusz FURMAN |
| Marek HAWROT | 0 - 6 | Dariusz SZELĄG |
| Grzegorz JANIK | 6 - 4 | Sebastian AST |
| Szymon KOSIBA | 0 - 6 | Hubert PARADYSZ |
| Piotr GUZIK | 0 - 6 | Krzysztof FURMAN |
| Dariusz JAMROZEK | 4 - 6 | Przemysław WOŚ |
| Adrian MICHNA | 6 - 0 | Radosław PRZYBYŁA |
| Krzysztof KLOCEK | 3 - 6 | Konrad CETNAR |
| KOLEJKA 15 | ||
| Marek LENART | 6 - 3 | Marek HAWROT |
| Grzegorz JANIK | 1 - 6 | Dariusz FURMAN |
| Szymon KOSIBA | 1 - 6 | Dariusz SZELĄG |
| Piotr GUZIK | 2 - 6 | Sebastian AST |
| Hubert PARADYSZ | 6 - 0 | Przemysław WOŚ |
| Krzysztof FURMAN | 2 - 6 | Adrian MICHNA |
| Krzysztof KLOCEK | 5 - 5 | Dariusz JAMROZEK |
| Konrad CETNAR | 3 - 6 | Radosław PRZYBYŁA |




