KLSD 1 LIGA / 2017
| LP. | Zawodnik | M | W | R | P | Pkt | L+ | L- | L+/- | Sędz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Michna | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 90 | 18 | +72 | 6 |
| 2 | Hubert Paradysz | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 86 | 31 | +55 | 5 |
| 3 | Dariusz Furman | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 84 | 35 | +49 | 9 |
| 4 | Krzysztof Furman | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 79 | 36 | +43 | 8 |
| 5 | Sebastian Ast | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 74 | 52 | +22 | 7 |
| 6 | Dariusz Szeląg | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 70 | 59 | +11 | 6 |
| 7 | Grzegorz Janik | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 65 | 56 | +9 | 7 |
| 8 | Marek Hawrot | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 60 | 63 | -3 | 12 |
| 9 | Piotr Guzik | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 63 | 61 | +2 | 5 |
| 10 | Marek Lenart | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | 56 | 70 | -14 | 5 |
| 11 | Przemysław Woś | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 48 | 75 | -27 | 10 |
| 12 | Dariusz Jamrozek | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 56 | 70 | -14 | 6 |
| 13 | Radosław Przybyła | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 39 | 72 | -33 | 9 |
| 14 | Konrad Cetnar | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 41 | 79 | -38 | 5 |
| 15 | Krzysztof Klocek | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 30 | 88 | -58 | 5 |
| 16 | Szymon Kosiba | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 89 | -76 | 4 |
■ Mistrz KLSD
■ Wicemistrz KLSD
■ Trzecie miejsce KLSD
TERMINARZ
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|
| KOLEJKA 1 | ||
| Marek Lenart | 4 - 6 | Grzegorz Janik |
| Marek Hawrot | 6 - 1 | Szymon Kosiba |
| Dariusz Furman | 6 - 2 | Piotr Guzik |
| Dariusz Szeląg | 6 - 4 | Przemysław Woś |
| Sebastian Ast | 1 - 6 | Adrian Michna |
| Hubert Paradysz | 6 - 0 | Krzysztof Klocek |
| Krzysztof Furman | 6 - 1 | Konrad Cetnar |
| Dariusz Jamrozek | 6 - 4 | Radosław Przybyła |
| KOLEJKA 2 | ||
| Szymon Kosiba | 3 - 6 | Marek Lenart |
| Piotr Guzik | 6 - 4 | Grzegorz Janik |
| Przemysław Woś | 5 - 5 | Marek Hawrot |
| Adrian Michna | 6 - 4 | Dariusz Furman |
| Krzysztof Klocek | 4 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Konrad Cetnar | 3 - 6 | Sebastian Ast |
| Radosław Przybyła | 0 - 6 | Hubert Paradysz |
| Krzysztof Furman | 6 - 1 | Dariusz Jamrozek |
| KOLEJKA 3 | ||
| Marek Lenart | 6 - 4 | Piotr Guzik |
| Przemysław Woś | 6 - 1 | Szymon Kosiba |
| Grzegorz Janik | 0 - 6 | Adrian Michna |
| Marek Hawrot | 6 - 2 | Krzysztof Klocek |
| Dariusz Furman | 6 - 0 | Konrad Cetnar |
| Dariusz Szeląg | 6 - 3 | Radosław Przybyła |
| Sebastian Ast | 6 - 2 | Dariusz Jamrozek |
| Hubert Paradysz | 6 - 2 | Krzysztof Furman |
| KOLEJKA 4 | ||
| Przemysław Woś | 6 - 3 | Marek Lenart |
| Adrian Michna | 6 - 1 | Piotr Guzik |
| Krzysztof Klocek | 5 - 5 | Szymon Kosiba |
| Konrad Cetnar | 2 - 6 | Grzegorz Janik |
| Radosław Przybyła | 2 - 6 | Marek Hawrot |
| Dariusz Jamrozek | 3 - 6 | Dariusz Furman |
| Dariusz Szeląg | 3 - 6 | Krzysztof Furman |
| Sebastian Ast | 2 - 6 | Hubert Paradysz |
| KOLEJKA 5 | ||
| Marek Lenart | 0 - 6 | Adrian Michna |
| Krzysztof Klocek | 2 - 6 | Przemysław Woś |
| Piotr Guzik | 6 - 1 | Konrad Cetnar |
| Szymon Kosiba | 1 - 6 | Radosław Przybyła |
| Grzegorz Janik | 6 - 2 | Dariusz Jamrozek |
| Marek Hawrot | 2 - 6 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Furman | 5 - 5 | Hubert Paradysz |
| Dariusz Szeląg | 5 - 5 | Sebastian Ast |
| KOLEJKA 6 | ||
| Krzysztof Klocek | 2 - 6 | Marek Lenart |
| Konrad Cetnar | 1 - 6 | Adrian Michna |
| Radosław Przybyła | 6 - 0 | Przemysław Woś |
| Dariusz Jamrozek | 4 - 6 | Piotr Guzik |
| Krzysztof Furman | 6 - 0 | Szymon Kosiba |
| Hubert Paradysz | 6 - 3 | Grzegorz Janik |
| Marek Hawrot | 6 - 3 | Sebastian Ast |
| Dariusz Furman | 6 - 0 | Dariusz Szeląg |
| KOLEJKA 7 | ||
| Marek Lenart | 6 - 3 | Konrad Cetnar |
| Radosław Przybyła | 6 - 2 | Krzysztof Klocek |
| Adrian Michna | 6 - 1 | Dariusz Jamrozek |
| Krzysztof Furman | 6 - 1 | Przemysław Woś |
| Piotr Guzik | 4 - 6 | Hubert Paradysz |
| Szymon Kosiba | 1 - 6 | Sebastian Ast |
| Grzegorz Janik | 6 - 4 | Dariusz Szeląg |
| Marek Hawrot | 2 - 6 | Dariusz Furman |
| KOLEJKA 8 | ||
| Radosław Przybyła | 1 - 6 | Marek Lenart |
| Dariusz Jamrozek | 6 - 1 | Konrad Cetnar |
| Krzysztof Furman | 6 - 0 | Krzysztof Klocek |
| Hubert Paradysz | 3 - 6 | Adrian Michna |
| Sebastian Ast | 6 - 2 | Przemysław Woś |
| Piotr Guzik | 3 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Szymon Kosiba | 0 - 6 | Dariusz Furman |
| Grzegorz Janik | 2 - 6 | Marek Hawrot |
| KOLEJKA 9 | ||
| Marek Lenart | 0 - 6 | Dariusz Jamrozek |
| Krzysztof Furman | 6 - 0 | Radosław Przybyła |
| Konrad Cetnar | 1 - 6 | Hubert Paradysz |
| Sebastian Ast | 6 - 1 | Krzysztof Klocek |
| Adrian Michna | 6 - 2 | Dariusz Szeląg |
| Przemysław Woś | 2 - 6 | Dariusz Furman |
| Piotr Guzik | 5 - 5 | Marek Hawrot |
| Grzegorz Janik | 6 - 0 | Szymon Kosiba |
| KOLEJKA 10 | ||
| Marek Lenart | 4 - 6 | Krzysztof Furman |
| Hubert Paradysz | 6 - 4 | Dariusz Jamrozek |
| Sebastian Ast | 6 - 2 | Radosław Przybyła |
| Dariusz Szeląg | 6 - 3 | Konrad Cetnar |
| Dariusz Furman | 6 - 1 | Krzysztof Klocek |
| Adrian Michna | 6 - 1 | Marek Hawrot |
| Przemysław Woś | 2 - 6 | Grzegorz Janik |
| Szymon Kosiba | 0 - 6 | Piotr Guzik |
| KOLEJKA 11 | ||
| Hubert Paradysz | 6 - 2 | Marek Lenart |
| Sebastian Ast | 5 - 5 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Jamrozek | 3 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Dariusz Furman | 6 - 1 | Radosław Przybyła |
| Konrad Cetnar | 4 - 6 | Marek Hawrot |
| Krzysztof Klocek | 1 - 6 | Grzegorz Janik |
| Szymon Kosiba | 0 - 6 | Adrian Michna |
| Piotr Guzik | 6 - 2 | Przemysław Woś |
| KOLEJKA 12 | ||
| Marek Lenart | 2 - 6 | Sebastian Ast |
| Dariusz Szeląg | 2 - 6 | Hubert Paradysz |
| Dariusz Furman | 6 - 4 | Krzysztof Furman |
| Marek Hawrot | 6 - 3 | Dariusz Jamrozek |
| Grzegorz Janik | 6 - 1 | Radosław Przybyła |
| Konrad Cetnar | 6 - 0 | Szymon Kosiba |
| Krzysztof Klocek | 2 - 6 | Piotr Guzik |
| Przemysław Woś | 2 - 6 | Adrian Michna |
| KOLEJKA 13 | ||
| Dariusz Szeląg | 6 - 3 | Marek Lenart |
| Dariusz Furman | 3 - 6 | Sebastian Ast |
| Marek Hawrot | 0 - 6 | Hubert Paradysz |
| Grzegorz Janik | 1 - 6 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Jamrozek | 6 - 0 | Szymon Kosiba |
| Radosław Przybyła | 1 - 6 | Piotr Guzik |
| Przemysław Woś | 4 - 6 | Konrad Cetnar |
| Adrian Michna | 6 - 0 | Krzysztof Klocek |
| KOLEJKA 14 | ||
| Marek Lenart | 2 - 6 | Dariusz Furman |
| Marek Hawrot | 0 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Grzegorz Janik | 6 - 4 | Sebastian Ast |
| Szymon Kosiba | 0 - 6 | Hubert Paradysz |
| Piotr Guzik | 0 - 6 | Krzysztof Furman |
| Dariusz Jamrozek | 4 - 6 | Przemysław Woś |
| Adrian Michna | 6 - 0 | Radosław Przybyła |
| Krzysztof Klocek | 3 - 6 | Konrad Cetnar |
| KOLEJKA 15 | ||
| Marek Lenart | 6 - 3 | Marek Hawrot |
| Grzegorz Janik | 1 - 6 | Dariusz Furman |
| Szymon Kosiba | 1 - 6 | Dariusz Szeląg |
| Piotr Guzik | 2 - 6 | Sebastian Ast |
| Hubert Paradysz | 6 - 0 | Przemysław Woś |
| Krzysztof Furman | 2 - 6 | Adrian Michna |
| Krzysztof Klocek | 5 - 5 | Dariusz Jamrozek |
| Konrad Cetnar | 3 - 6 | Radosław Przybyła |
