GP K15 2018
Ranking
| LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (10 najlepszych) |
9.01 | 20.02 | 13.03 | 10.04 | 15.05 | 25.05 | 10.07 | 14.08 | 4.09 | 9.10 | 6.11 | 18.12 |
| 1 | Hubert Paradysz | 236 | - | 18 | 40 | 18 | 20 | 36 | 20 | - | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Dariusz Szeląg | 210 | 20 | 12 | 28 | - | 18 | 32 | 16 | 16 | 28 | 16 | 16 | 36 |
| 3 | Marek Lenart | 198 | 18 | 16 | 16 | 12 | 16 | 28 | 14 | 18 | 32 | 18 | 18 | 20 |
| 4 | Adrian Michna | 186 | - | 20 | 36 | 16 | - | 40 | 18 | 20 | 36 | - | - | - |
| 5 | Marek Hawrot | 168 | 10 | 14 | 32 | 20 | 10 | - | - | 14 | 24 | 14 | 14 | 16 |
| 6 | Krzysztof Klocek | 156 | 16 | 10 | 24 | 10 | 12 | 24 | 12 | 12 | 20 | - | 12 | 24 |
| 7 | Przemek Woś | 116 | 10 | 12 | 20 | 12 | - | - | 10 | - | 24 | - | - | 28 |
| 8 | Radek Przybyła | 104 | 12 | 10 | 16 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 10 | 32 |
| 9 | Sebastian Ast | 76 | 12 | 8 | 16 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 10 | Piotr Czekaj | 70 | 12 | - | 24 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 11 | Piotr Guzik | 42 | 14 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michał Syrek | 34 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 |
| 13 | Konrad Cetnar | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 14 | Konrad Trznadel | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Konrad Marek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Robert Gabor | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Leszek Puchowski | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Bartosz Piotrowski | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 17 | Konrad Musiał | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki poszczególnych turniejów
Turnieje open
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Dariusz Szeląg |
| 2 | Marek Lenart |
| 3 | Krzysztof Klocek |
| 4 | Piotr Guzik |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 5 | Sebastian Ast |
| 5 | Piotr Czekaj |
| 5 | Konrad Trznadel |
| 9 | Marek Hawrot |
| 9 | Przemysław Woś |
| 9 | Konrad Marek |
| 9 | Robert Gabor |
| 13 | Konrad Musiał |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Hubert Paradysz |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Dariusz Szeląg |
| 5 | Przemysław Woś |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Radosław Przybyła |
| 9 | Sebastian Ast |
| 9 | Piotr Guzik |
| 9 | Michał Syrek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Marek Hawrot |
| 4 | Dariusz Szeląg |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Piotr Czekaj |
| 7 | Piotr Guzik |
| 7 | Przemysław Woś |
| 9 | Marek Lenart |
| 9 | Radosław Przybyła |
| 9 | Sebastian Ast |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marek Hawrot |
| 2 | Hubert Paradysz |
| 3 | Adrian Michna |
| 4 | Sebastian Ast |
| 5 | Marek Lenart |
| 5 | Przemysław Woś |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Leszek Puchowski |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Dariusz Szeląg |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Sebastian Ast |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 7 | Marek Hawrot |
| 7 | Piotr Czekaj |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Hubert Paradysz |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Lenart |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Lenart |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 7 | Przemysław Woś |
| 7 | Bartosz Piotrowski |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Marek Lenart |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Dariusz Szeląg |
| 5 | Marek Hawrot |
| 5 | Przemysław Woś |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Marek Lenart |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Hawrot |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Marek Lenart |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Sebastian Ast |
| 7 | Radosław Przybyła |
| 7 | Michał Syrek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Dariusz Szeląg |
| 3 | Radosław Przybyła |
| 4 | Przemysław Woś |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Piotr Czekaj |
| 7 | Marek Lenart |
| 7 | Konrad Cetnar |
| 9 | Marek Hawrot |
| 9 | Michał Syrek |
Tabela wybryków
| LP. | Zawodnik | 171+ | wysokie zejścia | szybkie lotki | ||
| liczba | najwyższe | liczba | najszybsza | |||
| 1 | Hubert Paradysz | 10 | 3 | 115 | 22 | 12 |
| 2 | Adrian Michna | 6 | 5 | 145 | 20 | 14 |
| 3 | Dariusz Szeląg | 8 | 1 | 104 | 1 | 16 |
| 4 | Marek Hawrot | 4 | 1 | 103 | 2 | 18 |
| 5 | Sebastian Ast | 1 | 1 | 109 | 2 | 16 |
| 6 | Marek Lenart | 2 | 1 | 103 | 1 | 17 |
| 7 | Piotr Guzik | - | 1 | 170 | 1 | 18 |
| 8 | Krzysztof Klocek | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Radosław Przybyła | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Przemysław Woś | - | 2 | 132 | - | - |
| 11 | Michał Syrek | - | 1 | 103 | - | - |




