Studio Efekt Puchar Ligi / 2024-2025
Klasyfikacja generalna
Tabela wybryków
Spis turniejów
| LP. | Zawodnik | PKT | Występów | 1 z 10 | 2 z 10 | 3 z 10 | 4 z 10 | 5 z 10 | 6 z 10 | 7 z 10 | 8 z 10 | 9 z 10 | 10 z 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Grysztar | 244 | 10 | 24 | 20 | 32 | 24 | 28 | 16 | 32 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Damian Nycz | 208 | 10 | 32 | 28 | 10 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 | 24 | 20 |
| 3 | Igor Tęcza | 192 | 8 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||
| 3 | Marek Lenart | 192 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 24 | 24 | 24 | 16 | ||
| 5 | Mateusz Rogala | 172 | 10 | 24 | 20 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 |
| 6 | Dariusz Furman | 168 | 7 | 16 | 32 | 24 | 32 | 20 | 16 | 28 | |||
| 7 | Magdalena Pawlik | 168 | 10 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 20 |
| 8 | Paweł Lidwin | 164 | 8 | 16 | 28 | 24 | 12 | 28 | 16 | 20 | 20 | ||
| 9 | Kacper Lidwin | 142 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 | 24 | 16 | |
| 10 | Marek Hawrot | 136 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | |
| 11 | Michał Kołodziejczyk | 132 | 9 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | |
| 12 | Albert Władyczak | 132 | 10 | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 |
| 13 | Jakub Socha | 124 | 6 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | ||||
| 14 | Adam Paszyński | 116 | 8 | 16 | 20 | 10 | 10 | 16 | 12 | 16 | 16 | ||
| 15 | Katarzyna Fąfara | 104 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 |
| 16 | Jakub Pyzocha | 96 | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | |||||
| 17 | Dariusz Szeląg | 92 | 4 | 24 | 16 | 32 | 20 | ||||||
| 18 | Antoni Lidwin | 90 | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| 19 | Szymon Królicki | 88 | 5 | 16 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
| 20 | Igor Wanik | 82 | 6 | 12 | 10 | 12 | 20 | 12 | 16 | ||||
| 21 | Jakub Dusza | 80 | 5 | 12 | 20 | 12 | 16 | 20 | |||||
| 22 | Przemysław Bik | 72 | 5 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||
| 23 | Barbara Lidwin | 66 | 5 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 24 | Marcin Brzana | 60 | 4 | 12 | 12 | 16 | 20 | ||||||
| 25 | Przemysław Woś | 48 | 2 | 28 | 20 | ||||||||
| 26 | Wojciech Kotulak | 48 | 3 | 20 | 16 | 12 | |||||||
| 27 | Szymon Kotulak | 44 | 3 | 16 | 12 | 16 | |||||||
| 27 | Jakub Sobolewski | 44 | 3 | 16 | 12 | 16 | |||||||
| 29 | Mateusz Guzik | 34 | 3 | 12 | 10 | 12 | |||||||
| 29 | Krystian Janas | 34 | 3 | 12 | 12 | 10 | |||||||
| 29 | Cyprian Janas | 34 | 3 | 10 | 12 | 12 | |||||||
| 32 | Bartłomiej Cypcarz | 32 | 2 | 16 | 16 | ||||||||
| 33 | Bartosz Paszek | 28 | 2 | 12 | 16 | ||||||||
| 34 | Adrian Stec | 26 | 2 | 16 | 10 | ||||||||
| 35 | Michał Jamróg | 24 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 35 | Bogusław Kotulak | 24 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 35 | Marcin Miczek | 24 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 35 | Jakub Ulanowski | 24 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 39 | Jakub Gurgacz | 22 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 39 | Dawid Socha | 22 | 2 | 12 | 10 | ||||||||
| 39 | Mateusz Zając | 22 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| 42 | Miłosz Patronik | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| 42 | Hubert Sokół | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| 44 | Konrad Biela | 16 | 1 | 16 | |||||||||
| 44 | Kamil Lenart | 16 | 1 | 16 | |||||||||
| 46 | Patryk Cysarz | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| 46 | Wiktor Krzyżanowski | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| 46 | Jakub Lamers | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| 46 | Konrad Lenart | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| 46 | Maciej Wanik | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| 51 | Karol Socha | 10 | 1 | 10 |
■ Zdobywca Pucharu Ligi
■ Drugie miejsce Pucharu Ligi
■ Trzecie miejsce Pucharu Ligi
■ Najlepszy Nieligowiec
| Zawodnik | Wybryki | Maksy | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najsz. lotka | Najwy. checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Grysztar | 37 | 10 | 23 | 4 | 13 | 106 |
| Dariusz Furman | 23 | 7 | 13 | 3 | 16 | 152 |
| Igor Tęcza | 21 | 7 | 13 | 1 | 14 | 114 |
| Marek Lenart | 20 | 7 | 9 | 4 | 16 | 112 |
| Damian Nycz | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 114 |
| Szymon Królicki | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 127 |
| Hubert Sokół | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Jakub Pyzocha | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120 |
| Paweł Lidwin | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | - |
| Wojciech Kotulak | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | - |
| Marek Hawrot | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 100 |
| Przemysław Woś | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 146 |
| Albert Władyczak | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 115 |
| Jakub Dusza | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
| Jakub Socha | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | - |
| Kacper Lidwin | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 120 |
| Magdalena Pawlik | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 132 |
| Mateusz Rogala | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 112 |
| Barbara Lidwin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 120 |
| Igor Wanik | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| Jakub Lamers | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
| Kamil Lenart | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Konrad Lenart | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 118 |
| Maciej Wanik | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Michał Kołodziejczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 102 |
■ MVP Pucharu Ligi
