Studio Efekt Puchar Ligi / 2024-2025
| LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (9 najlepszych) |
Występów | 24.08 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 8.12 | 5.01 | 2.02 | 30.03 | 6.04 | 11.05 |
| 1 | Dominik GRYSZTAR | 244 | 10 | 24 | 20 | 32 | 24 | 28 | 16 | 32 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Damian NYCZ | 208 | 10 | 32 | 28 | 10 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 | 24 | 20 |
| 3 | Igor TĘCZA | 192 | 8 | - | - | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | Marek LENART | 192 | 8 | 20 | 24 | - | 28 | 32 | 24 | 24 | 24 | - | 16 |
| 5 | Mateusz ROGALA | 172 | 10 | 24 | 20 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 |
| 6 | Dariusz FURMAN | 168 | 7 | 16 | 32 | 24 | 32 | 20 | 16 | 28 | - | - | - |
| 7 | Magdalena PAWLIK | 168 | 10 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 20 |
| 8 | Paweł LIDWIN | 164 | 8 | - | 16 | 28 | 24 | 12 | 28 | 16 | 20 | 20 | - |
| 9 | Kacper LIDWIN | 142 | 9 | - | 12 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| 10 | Marek HAWROT | 136 | 9 | 12 | 16 | - | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 |
| 11 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 132 | 9 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | - | 16 | 12 | 16 |
| 12 | Albert WŁADYCZAK | 132 | 10 | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 |
| 13 | Jakub SOCHA | 124 | 6 | - | 16 | 20 | - | 24 | 20 | - | - | 20 | 24 |
| 14 | Adam PASZYŃSKI | 116 | 8 | 16 | 20 | 10 | 10 | 16 | - | - | 12 | 16 | 16 |
| 15 | Katarzyna FĄFARA | 104 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 |
| 16 | Jakub PYZOCHA | 96 | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | - | 20 | - | - | - | - |
| 17 | Dariusz SZELĄG | 92 | 4 | - | - | 24 | 16 | - | 32 | 20 | - | - | - |
| 18 | Antoni LIDWIN | 90 | 8 | - | 10 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 19 | Szymon KRÓLICKI | 88 | 5 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 20 | Igor WANIK | 82 | 6 | - | - | - | 12 | - | 10 | 12 | 20 | 12 | 16 |
| 21 | Jakub DUSZA | 80 | 5 | - | - | 12 | 20 | 12 | 16 | 20 | - | - | - |
| 22 | Przemysław BIK | 72 | 5 | - | - | 16 | - | - | 12 | 16 | - | 16 | 12 |
| 23 | Barbara LIDWIN | 66 | 5 | - | 16 | 16 | - | - | - | 10 | - | 12 | 12 |
| 24 | Marcin BRZANA | 60 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 16 | 20 |
| 25 | Przemysław WOŚ | 48 | 2 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 26 | Wojciech KOTULAK | 48 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 16 | 12 |
| 27 | Szymon KOTULAK | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 16 | - |
| 27 | Jakub SOBOLEWSKI | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 16 |
| 29 | Krystian JANAS | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 10 | - |
| 29 | Cyprian JANAS | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | - |
| 29 | Mateusz GUZIK | 34 | 3 | - | - | 12 | 10 | - | 12 | - | - | - | - |
| 32 | Bartłomiej CYPCARZ | 32 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - |
| 33 | Bartosz PASZEK | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | - |
| 34 | Adrian STEC | 26 | 2 | - | - | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 35 | Michał JAMRÓG | 24 | 2 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Bogusław KOTULAK | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - |
| 35 | Marcin MICZEK | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 36 | Dawid SOCHA | 22 | 2 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 36 | Jakub GURGACZ | 22 | 2 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 36 | Mateusz ZAJĄC | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
| 39 | Hubert SOKÓŁ | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Miłosz PATRONIK | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 41 | Konrad BIELA | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 41 | Kamil LENART | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 43 | Jakub LAMERS | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 43 | Maciej WANIK | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 43 | Wiktor KRZYŻANOWSKI | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 43 | Patryk CYSARZ | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 43 | Konrad LENART | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 43 | Jakub ULANOWSKI | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 49 | Karol SOCHA | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
■ Zdobywca Pucharu Ligi
■ Drugie miejsce Pucharu Ligi
■ Trzecie miejsce Pucharu Ligi
■ Nagrodzone miejsca
■ Najlepszy nieligowiec
TABELA WYBRYKÓW
| LP. | Zawodnik | Wybryków | Maxy/maksiki | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie |
| 1 | Dominik GRYSZTAR | 37 | 10 | 23 | 4 | 13 | 106 |
| 2 | Igor TĘCZA | 21 | 7 | 13 | 1 | 14 | 114 |
| 3 | Dariusz FURMAN | 20 | 4 | 13 | 3 | 16 | 152 |
| 3 | Marek LENART | 20 | 7 | 9 | 4 | 16 | 112 |
| 5 | Damian NYCZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 114 |
| 6 | Szymon KRÓLICKI | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 127 |
| 7 | Hubert SOKÓŁ | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Jakub PYZOCHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120 |
| 7 | Paweł LIDWIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | - |
| 7 | Wojciech KOTULAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | - |
| 11 | Dariusz SZELĄG | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Marek HAWROT | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 100 |
| 11 | Przemysław WOŚ | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 146 |
| 14 | Albert WŁADYCZAK | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 115 |
| 14 | Jakub DUSZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
| 14 | Jakub SOCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | - |
| 14 | Kacper LIDWIN | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 120 |
| 14 | Magdalena PAWLIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 132 |
| 14 | Mateusz ROGALA | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 112 |
| 20 | Barbara LIDWIN | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 120 |
| 20 | Igor WANIK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 20 | Jakub LAMERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
| 20 | Kamil LENART | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Konrad LENART | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 118 |
| 20 | Maciej WANIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 102 |
■ MVP Pucharu Ligi
SPIS TURNIEJÓW
| Edycja | Data | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
| 1 z 10 | 24.08.2024 | Damian Nycz | Przemysław Woś | Mateusz Rogala / Dominik Grysztar |
| 2 z 10 | 29.09.2024 | Dariusz Furman | Damian Nycz | Marek Lenart / Magdalena Pawlik |
| 3 z 10 | 27.10.2024 | Dominik Grysztar | Paweł Lidwin | Dariusz Szeląg / Dariusz Furman |
| 4 z 10 | 24.11.2024 | Dariusz Furman | Marek Lenart | Paweł Lidwin / Dominik Grysztar |
| 5 z 10 | 8.12.2024 | Marek Lenart | Dominik Grysztar | Mateusz Rogala / Jakub Socha |
| 6 z 10 | 5.01.2025 | Dariusz Szeląg | Paweł Lidwin | Damian Nycz / Marek Lenart |
| 7 z 10 | 2.02.2025 | Dominik Grysztar | Dariusz Furman | Damian Nycz / Marek Lenart |
| 8 z 10 | 30.03.2025 | Igor Tęcza | Dominik Grysztar | Mateusz Rogala / Marek Lenart |
| 9 z 10 | 6.04.2025 | Igor Tęcza | Dominik Grysztar | Kacper Lidwin / Damian Nycz |
| 10 z 10 | 11.05.2025 | Igor Tęcza | Dominik Grysztar | Jakub Socha / Szymon Królicki |




