VII Indywidualne Mistrzostwa Krosna / 22.06.2024
Faza Grupowa
GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Hieronim Furgał | 3 - 0 | 9 - 3 | 1 | Grzegorz Sierpotowski | 3 - 0 | 9 - 2 | |
2 | Piotr Ostrowski | 2 - 1 | 2 - 9 | 2 | Dariusz Furman | 2 - 1 | 8 - 5 | |
3 | Igor Wanik | 1 - 2 | 5 - 6 | 3 | Jakub Pyzocha | 1 - 2 | 5 - 6 | |
4 | Karol Albrechtowicz | 0 - 3 | 7 - 5 | 4 | Mateusz Guzik | 0 - 3 | 0 - 9 | |
GRUPA 3 | GRUPA 4 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Kacper Putyło | 3 - 0 | 9 - 1 | 1 | Szymon Królicki | 3 - 0 | 9 - 1 | |
2 | Wojciech Cnota | 2 - 1 | 6 - 3 | 2 | Paweł Ratyński | 2 - 1 | 6 - 3 | |
3 | Mirosław Wrona | 1 - 2 | 3 - 6 | 3 | Oliwier Augustyn | 1 - 2 | 3 - 7 | |
4 | Jakub Gurgacz | 0 - 3 | 1 - 9 | 4 | Albert Władyczak | 0 - 3 | 2 - 9 | |
GRUPA 5 | GRUPA 6 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Damian Juruś | 2 - 0 | 6 - 2 | 1 | Jakub Socha | 2 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Mariusz Małek | 1 - 1 | 5 - 3 | 2 | Dominik Grysztar | 1 - 1 | 3 - 4 | |
3 | Jacek Przywara | 0 - 2 | 0 - 6 | 3 | Piotr Moroń | 0 - 2 | 2 - 6 | |
GRUPA 7 | GRUPA 8 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Franciszek Kukiełka | 2 - 0 | 6 - 1 | 1 | Tomasz Hołda | 2 - 0 | 6 - 0 | |
2 | Jakub Lamers | 1 - 1 | 4 - 5 | 2 | Bogdan Leszczyński | 1 - 1 | 3 - 4 | |
3 | Michał Kołodziejczyk | 0 - 2 | 2 - 6 | 3 | Piotr Wójcik | 0 - 2 | 1 - 6 | |
GRUPA 9 | GRUPA 10 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Sławomir Duda | 2 - 0 | 6 - 2 | 1 | Arkadiusz Szatkowski | 2 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Jakub Guła | 1 - 1 | 4 - 5 | 2 | Michał Jamróg | 1 - 1 | 4 - 4 | |
3 | Marek Hawrot | 0 - 2 | 3 - 6 | 3 | Bartosz Piątek | 0 - 2 | 1 - 6 | |
GRUPA 11 | GRUPA 12 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Marek Lenart | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 | Igor Tęcza | 2 - 0 | 6 - 3 | |
2 | Dariusz Szeląg | 1 - 1 | 4 - 5 | 2 | Sebastian Ciupak | 1 - 1 | 4 - 5 | |
3 | Hubert Sokół | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 | Jakub Dusza | 0 - 2 | 4 - 6 | |
GRUPA 13 | GRUPA 14 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Przemysław Reizer | 2 - 0 | 6 - 2 | 1 | Damian Nycz | 2 - 0 | 6 - 1 | |
2 | Franciszek Kalinka | 1 - 1 | 4 - 5 | 2 | Tomasz Ryba | 1 - 1 | 3 - 3 | |
3 | Maksymilian Szarot | 0 - 2 | 3 - 6 | 3 | Marcin Żuber | 0 - 2 | 1 - 6 | |
GRUPA 15 | GRUPA 16 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Piotr Żabicki | 2 - 0 | 6 - 1 | 1 | Magdalena Pawlik | 3 - 0 | 9 - 3 | |
2 | Miłosz Patronik | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 | Magdalena Patronik | 2 - 1 | 8 - 4 | |
3 | Adrian Stec | 0 - 2 | 1 - 6 | 3 | Katarzyna Kalinka | 1 - 2 | 4 - 7 | |
4 | Karolina Mierucka | 0 - 3 | 2 - 9 | |||||
Faza Pucharowa
Top 32 | |||
Hieronim Furgał | 3 | 0 | Miłosz Patronik |
Dariusz Furman | 3 | 0 | Magdalena Pawlik |
Sławomir Duda | 3 | 1 | Jakub Lamers |
Tomasz Hołda | 3 | 0 | Michał Jamróg |
Dariusz Szeląg | 3 | 2 | Damian Juruś |
Igor Tęcza | 3 | 1 | Dominik Grysztar |
Wojciech Cnota | 3 | 1 | Przemysław Reizer |
Szymon Królicki | 3 | 1 | Tomasz Ryba |
Franciszek Kalinka | 3 | 0 | Kacper Putyło |
Damian Nycz | 3 | 0 | Paweł Ratyński |
Mariusz Małek | 3 | 2 | Marek Lenart |
Jakub Socha | 3 | 0 | Sebastian Ciupak |
Franciszek Kukiełka | 3 | 0 | Jakub Guła |
Arkadiusz Szatkowski | 3 | 2 | Bogdan Leszczyński |
Piotr Ostrowski | 3 | 2 | Piotr Żabicki |
Grzegorz Sierpotowski | 3 | 0 | Magdalena Patronik |
Top 16 | |||
Hieronim Furgał | 3 | 1 | Dariusz Furman |
Sławomir Duda | 3 | 0 | Tomasz Hołda |
Igor Tęcza | 3 | 1 | Dariusz Szeląg |
Wojciech Cnota | 3 | 0 | Szymon Królicki |
Damian Nycz | 3 | 0 | Franciszek Kalinka |
Jakub Socha | 3 | 0 | Mariusz Małek |
Franciszek Kukiełka | 3 | 2 | Arkadiusz Szatkowski |
Piotr Ostrowski | 3 | 1 | Grzegorz Sierpotowski |
Ćwierćfinały | |||
Hieronim Furgał | 3 | 1 | Sławomir Duda |
Igor Tęcza | 3 | 0 | Wojciech Cnota |
Jakub Socha | 3 | 2 | Damian Nycz |
Franciszek Kukiełka | 3 | 1 | Piotr Ostrowski |
Półfinały | |||
Igor Tęcza | 4 | 3 | Hieronim Furgał |
Jakub Socha | 4 | 1 | Franciszek Kukiełka |
Finał | |||
Igor Tęcza | 5 | 4 | Jakub Socha |
Tabela końcowa
Miejsce | Zawodnik | Grupa | Wygrane | Bilans | Wybryki / inne |
1 | Igor Tęcza | 12 | 7 | 24 - 12 | 2x 180, 17L / Mistrzostwo Juniorów |
2 | Jakub Socha | 6 | 6 | 23 - 9 | |
3 | Hieronim Furgał | 1 | 6 | 21 - 9 | 180, 17L, 18L / MVP Turnieju |
3 | Franciszek Kukiełka | 7 | 5 | 16 - 8 | 171 |
Wyeliminowani w ćwierćfinałach | |||||
5 | Damian Nycz | 14 | 4 | 14 - 4 | |
5 | Sławomir Duda | 9 | 4 | 13 - 6 | 18L, HF104 |
5 | Wojciech Cnota | 3 | 4 | 12 - 7 | |
5 | Piotr Ostrowski | 1 | 4 | 14 - 11 | |
Wyeliminowani w 1/8 finałów | |||||
9 | Grzegorz Sierpotowski | 2 | 4 | 13 - 5 | |
9 | Szymon Królicki | 4 | 4 | 12 - 5 | |
9 | Tomasz Hołda | 8 | 3 | 9 - 3 | |
9 | Arkadiusz Szatkowski | 10 | 3 | 11 - 6 | |
9 | Dariusz Furman | 2 | 3 | 12 - 8 | 17L |
9 | Mariusz Małek | 5 | 2 | 8 - 8 | |
9 | Franciszek Kalinka | 13 | 2 | 7 - 8 | 180 |
9 | Dariusz Szeląg | 11 | 2 | 8 - 10 | 174 |
Wyeliminowani w 1/16 finałów | |||||
17 | Kacper Putyło | 3 | 3 | 9 - 4 | |
17 | Magdalena Pawlik | 16 | 3 | 9 - 6 | Mistrzostwo Kobiet |
17 | Piotr Żabicki | 15 | 2 | 8 - 4 | |
17 | Damian Juruś | 5 | 2 | 8 - 5 | |
17 | Przemysław Reizer | 13 | 2 | 7 - 5 | |
17 | Magdalena Patronik | 16 | 2 | 8 - 7 | |
17 | Paweł Ratyński | 4 | 2 | 6 - 6 | HF116 |
17 | Marek Lenart | 11 | 1 | 7 - 6 | 180 |
17 | Tomasz Ryba | 14 | 1 | 4 - 6 | |
17 | Bogdan Leszczyński | 8 | 1 | 5 - 7 | 180 |
17 | Miłosz Patronik | 15 | 1 | 4 - 7 | |
17 | Michał Jamróg | 10 | 1 | 4 - 7 | |
17 | Jakub Lamers | 7 | 1 | 5 - 8 | |
17 | Dominik Grysztar | 6 | 1 | 4 - 7 | |
17 | Sebastian Ciupak | 12 | 1 | 4 - 8 | |
17 | Jakub Guła | 9 | 1 | 4 - 8 | |
Wyeliminowani w fazie grupowej | |||||
33 | Igor Wanik | 1 | 1 | 5 - 6 | 180 |
33 | Jakub Pyzocha | 2 | 1 | 5 - 6 | 180 |
33 | Hubert Sokół | 11 | 1 | 3 - 4 | 180 |
33 | Mirosław Wrona | 3 | 1 | 3 - 6 | 171 |
33 | Katarzyna Kalinka | 16 | 1 | 4 - 7 | |
33 | Oliwier Augustyn | 4 | 1 | 3 - 7 | |
33 | Jakub Dusza | 12 | 0 | 4 - 6 | |
33 | Marek Hawrot | 9 | 0 | 3 - 6 | |
33 | Maksymilian Szarot | 13 | 0 | 3 - 6 | |
33 | Piotr Moroń | 6 | 0 | 2 - 6 | |
33 | Michał Kołodziejczyk | 7 | 0 | 2 - 6 | |
33 | Piotr Wójcik | 8 | 0 | 1 - 6 | |
33 | Bartosz Piątek | 10 | 0 | 1 - 6 | |
33 | Marcin Żuber | 14 | 0 | 1 - 6 | Wygrany Baltic 9-Dart Challenge |
33 | Adrian Stec | 15 | 0 | 1 - 6 | |
33 | Jacek Przywara | 5 | 0 | 0 - 6 | |
33 | Karol Albrechtowicz | 1 | 0 | 2 - 9 | |
33 | Karolina Mierucka | 16 | 0 | 2 - 9 | |
33 | Albert Władyczak | 4 | 0 | 2 - 9 | |
33 | Jakub Gurgacz | 3 | 0 | 1 - 9 | |
33 | Mateusz Guzik | 2 | 0 | 0 - 9 |