KLSD 1 LIGA / 2017
LP. | Zawodnik | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Legi | PKT |
1. | Marek Hawrot | X | 1:6 | 3:6 | 5:5 | 0:6 | 6:4 | 6:1 | 5:5 | 0:6 | 6:3 | 6:2 | 6:2 | 2:6 | 2:6 | 6:3 | 6:2 | 60 - 63 | 16 |
2. | Adrian Michna | 6:1 | X | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 90 - 18 | 30 |
3. | Marek Lenart | 6:3 | 0:6 | X | 6:4 | 3:6 | 6:3 | 6:3 | 3:6 | 2:6 | 2:6 | 6:2 | 6:1 | 2:6 | 4:6 | 0:6 | 4:6 | 56 - 70 | 12 |
4. | Piotr Guzik | 5:5 | 1:6 | 4:6 | X | 3:6 | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 4:6 | 2:6 | 6:2 | 6:1 | 2:6 | 0:6 | 6:4 | 6:4 | 63 - 61 | 15 |
5. | Dariusz Szeląg | 6:0 | 2:6 | 6:3 | 6:3 | X | 6:3 | 6:1 | 6:4 | 2:6 | 5:5 | 6:4 | 6:3 | 0:6 | 3:6 | 6:3 | 4:6 | 70 - 59 | 19 |
6. | Konrad Cetnar | 4:6 | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 3:6 | X | 6:0 | 6:4 | 1:6 | 3:6 | 6:3 | 3:6 | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 41 - 79 | 6 |
7. | Szymon Kosiba | 1:6 | 0:6 | 3:6 | 0:6 | 1:6 | 0:6 | X | 1:6 | 0:6 | 1:6 | 5:5 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 13 - 89 | 1 |
8. | Przemysław Woś | 5:5 | 2:6 | 6:3 | 2:6 | 4:6 | 4:6 | 6:1 | X | 0:6 | 2:6 | 6:2 | 0:6 | 2:6 | 1:6 | 6:4 | 2:6 | 48 - 75 | 9 |
9. | Hubert Paradysz | 6:0 | 3:6 | 6:2 | 6:4 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | X | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 5:5 | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 86 - 31 | 27 |
10. | Sebastian Ast | 3:6 | 1:6 | 6:2 | 6:2 | 5:5 | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 2:6 | X | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 5:5 | 6:2 | 4:6 | 74 - 52 | 20 |
11. | Krzysztof Klocek | 2:6 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 4:6 | 3:6 | 5:5 | 2:6 | 0:6 | 1:6 | X | 2:6 | 1:6 | 0:6 | 5:5 | 1:6 | 30 - 88 | 2 |
12. | Radek Przybyła | 2:6 | 0:6 | 1:6 | 1:6 | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 6:0 | 0:6 | 2:6 | 6:2 | X | 1:6 | 0:6 | 4:6 | 1:6 | 39 - 72 | 8 |
13. | Dariusz Furman | 6:2 | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 5:5 | 3:6 | 6:1 | 6:1 | X | 6:4 | 6:3 | 6:1 | 84 - 35 | 25 |
14. | Krzysztof Furman | 6:2 | 2:6 | 6:4 | 6:0 | 6:3 | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 2:6 | 5:5 | 6:0 | 6:0 | 4:6 | X | 6:1 | 6:1 | 79 - 36 | 23 |
15. | Dariusz Jamrozek | 3:6 | 1:6 | 6:0 | 4:6 | 3:6 | 6:1 | 6:0 | 4:6 | 4:6 | 2:6 | 5:5 | 6:4 | 3:6 | 1:6 | X | 2:6 | 56 - 70 | 9 |
16. | Grzegorz Janik | 2:6 | 0:6 | 6:4 | 4:6 | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 3:6 | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 1:6 | 1:6 | 6:2 | X | 65 - 56 | 18 |
■ Mistrz KLSD
■ Wicemistrz KLSD
■ Trzecie miejsce KLSD
TABELA WYBRYKÓW
LP. | Zawodnik | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | wysokie zejścia | szybkie lotki | ||
liczba | najwyższe | liczba | najszybsza | ||||||
1. | Marek Hawrot | 59 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
2. | Adrian Michna | 129 | 50 | 0 | 10 | 2 | 127 | 23 | 13 |
3. | Marek Lenart | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4. | Piotr Guzik | 84 | 16 | 0 | 4 | 2 | 117 | 2 | 18 |
5. | Dariusz Szeląg | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
6. | Konrad Cetnar | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7. | Szymon Kosiba | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8. | Przemysław Woś | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 114 | - | - |
9. | Hubert Paradysz | 90 | 36 | 2 | 6 | 4 | 170 | 13 | 15 |
10. | Sebastian Ast | 123 | 23 | 0 | 5 | 2 | 118 | 5 | 15 |
11. | Krzysztof Klocek | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 120 | - | - |
12. | Radosław Przybyła | 46 | 2 | 0 | 0 | 3 | 140 | 1 | 18 |
13. | Dariusz Furman | 95 | 30 | 0 | 2 | 2 | 108 | 7 | 15 |
14. | Krzysztof Furman | 70 | 4 | 5 | 0 | 2 | 102 | - | - |
15. | Dariusz Jamrozek | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 15 |
16. | Grzegorz Janik | 89 | 13 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 18 |
■ Najlepszy wynik w danej kategorii