Studio Efekt Puchar Ligi / 2024-2025
LP. | Zawodnik | PUNKTY | Występów | 1 z 10 | 2 z 10 | 3 z 10 | 4 z 10 | 5 z 10 | 6 z 10 | 7 z 10 | 8 z 10 | 9 z 10 | 10 z 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik GRYSZTAR | 232 | 9 | 24 | 20 | 32 | 24 | 28 | 16 | 32 | 28 | 28 | |
2 | Damian NYCZ | 198 | 9 | 32 | 28 | 10 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 | 24 | |
3 | Marek LENART | 176 | 7 | 20 | 24 | - | 28 | 32 | 24 | 24 | 24 | - | |
4 | Mateusz ROGALA | 172 | 9 | 24 | 20 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | |
5 | Dariusz FURMAN | 168 | 7 | 16 | 32 | 24 | 32 | 20 | 16 | 28 | - | - | |
6 | Paweł LIDWIN | 164 | 8 | - | 16 | 28 | 24 | 12 | 28 | 16 | 20 | 20 | |
7 | Igor TĘCZA | 160 | 7 | - | - | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 32 | 32 | |
7 | Magdalena PAWLIK | 160 | 9 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
9 | Kacper LIDWIN | 126 | 8 | - | 12 | 16 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 | 24 | |
9 | Albert WŁADYCZAK | 126 | 9 | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16 | |
11 | Marek HAWROT | 116 | 8 | 12 | 16 | - | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 | 16 | |
11 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 116 | 8 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | - | 16 | 12 | |
13 | Katarzyna FĄFARA | 102 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 12 | |
14 | Jakub SOCHA | 100 | 5 | - | 16 | 20 | - | 24 | 20 | - | - | 20 | |
14 | Adam PASZYŃSKI | 100 | 7 | 16 | 20 | 10 | 10 | 16 | - | - | 12 | 16 | |
16 | Jakub PYZOCHA | 96 | 5 | 20 | 20 | 20 | 16 | - | 20 | - | - | - | |
17 | Dariusz SZELĄG | 92 | 4 | - | - | 24 | 16 | - | 32 | 20 | - | - | |
18 | Jakub DUSZA | 80 | 5 | - | - | 12 | 20 | 12 | 16 | 20 | - | - | |
19 | Antoni LIDWIN | 78 | 7 | - | 10 | 16 | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
20 | Igor WANIK | 66 | 5 | - | - | - | 12 | - | 10 | 12 | 20 | 12 | |
21 | Szymon KRÓLICKI | 64 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 16 | 20 | |
22 | Przemysław BIK | 60 | 4 | - | - | 16 | - | - | 12 | 16 | - | 16 | |
23 | Barbara LIDWIN | 54 | 4 | - | 16 | 16 | - | - | - | 10 | - | 12 | |
24 | Przemysław WOŚ | 48 | 2 | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
25 | Szymon KOTULAK | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 16 | |
26 | Marcin BRZANA | 40 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 16 | |
27 | Wojciech KOTULAK | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 16 | |
28 | Krystian JANAS | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 10 | |
28 | Cyprian JANAS | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | |
28 | Mateusz GUZIK | 34 | 3 | - | - | 12 | 10 | - | 12 | - | - | - | |
31 | Bartłomiej CYPCARZ | 32 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | |
32 | Jakub SOBOLEWSKI | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | |
32 | Bartosz PASZEK | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | |
34 | Adrian STEC | 26 | 2 | - | - | 16 | - | 10 | - | - | - | - | |
35 | Michał JAMRÓG | 24 | 2 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
35 | Bogusław KOTULAK | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
37 | Dawid SOCHA | 22 | 2 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
37 | Jakub GURGACZ | 22 | 2 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
39 | Hubert SOKÓŁ | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Miłosz PATRONIK | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
41 | Konrad BIELA | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
41 | Kamil LENART | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | |
43 | Jakub LAMERS | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
43 | Maciej WANIK | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
43 | Wiktor KRZYŻANOWSKI | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | ||
43 | Marcin MICZEK | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
43 | Patryk CYSARZ | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
43 | Konrad LENART | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
49 | Karol SOCHA | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
49 | Mateusz ZAJĄC | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
■ Zdobywca Pucharu Ligi
■ Drugie miejsce Pucharu Ligi
■ Trzecie miejsce Pucharu Ligi
TABELA WYBRYKÓW
LP. | Zawodnik | Wybryków | Maksy (171+) | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik GRYSZTAR | 33 | 9 | 21 | 3 | 13 | 106 |
2 | Dariusz FURMAN | 20 | 4 | 13 | 3 | 16 | 152 |
3 | Marek LENART | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 112 |
4 | Igor TĘCZA | 15 | 3 | 11 | 1 | 14 | 114 |
5 | Damian NYCZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 114 |
6 | Hubert SOKÓŁ | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
6 | Jakub PYZOCHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120 |
6 | Paweł LIDWIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | - |
6 | Wojciech KOTULAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | - |
10 | Dariusz SZELĄG | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - |
10 | Marek HAWROT | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 100 |
10 | Przemysław WOŚ | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 146 |
10 | Szymon KRÓLICKI | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 127 |
14 | Albert WŁADYCZAK | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 115 |
14 | Jakub DUSZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
14 | Jakub SOCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | - |
14 | Kacper LIDWIN | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 120 |
14 | Magdalena PAWLIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 132 |
14 | Mateusz ROGALA | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 112 |
20 | Barbara LIDWIN | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 120 |
20 | Igor WANIK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
20 | Jakub LAMERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
20 | Kamil LENART | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
20 | Konrad LENART | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 118 |
20 | Maciej WANIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
■ MVP Pucharu Ligi
SPIS TURNIEJÓW
Edycja | Data | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
1 z 10 | 24.08.2024 | Damian Nycz | Przemysław Woś | Mateusz Rogala / Dominik Grysztar |
2 z 10 | 29.09.2024 | Dariusz Furman | Damian Nycz | Marek Lenart / Magdalena Pawlik |
3 z 10 | 27.10.2024 | Dominik Grysztar | Paweł Lidwin | Dariusz Szeląg / Dariusz Furman |
4 z 10 | 24.11.2024 | Dariusz Furman | Marek Lenart | Paweł Lidwin / Dominik Grysztar |
5 z 10 | 8.12.2024 | Marek Lenart | Dominik Grysztar | Mateusz Rogala / Jakub Socha |
6 z 10 | 5.01.2025 | Dariusz Szeląg | Paweł Lidwin | Damian Nycz / Marek Lenart |
7 z 10 | 2.02.2025 | Dominik Grysztar | Dariusz Furman | Damian Nycz / Marek Lenart |
8 z 10 | 30.03.2025 | Igor Tęcza | Dominik Grysztar | Mateusz Rogala / Marek Lenart |
9 z 10 | 6.04.2025 | Igor Tęcza | Dominik Grysztar | Kacper Lidwin / Damian Nycz |
10 z 10 |