IV Puchar K15 / 22.02.2025
Faza Grupowa
GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Magdalena Pawlik | 4 - 0 | 12 - 3 | 1 | Krzysztof Furman | 4 - 0 | 12 - 1 | |
2 | Katarzyna Kalinka | 3 - 1 | 10 - 8 | 2 | Piotr Moroń | 3 - 1 | 9 - 8 | |
3 | Agnieszka Furman | 2 - 2 | 9 - 8 | 3 | Franciszek Kalinka | 2 - 2 | 9 - 7 | |
4 | Katarzyna Fąfara | 1 - 3 | 5 - 9 | 4 | Jakub Guła | 1 - 3 | 5 - 11 | |
5 | Lidia Konwent | 0 - 4 | 4 - 12 | 5 | Jakub Gurgacz | 0 - 4 | 4 - 12 | |
GRUPA 3 | GRUPA 4 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Jakub Socha | 4 - 0 | 12 - 3 | 1 | Hieronim Furgał | 4 - 0 | 12 - 0 | |
2 | Dariusz Furman | 3 - 1 | 10 -5 | 2 | Szymon Królicki | 3 - 1 | 9 - 5 | |
3 | Mateusz Rachwał | 2 - 2 | 7 - 7 | 3 | Adam Paszyński | 2 - 2 | 8 - 10 | |
4 | Wojciech Kotulak | 1 - 3 | 4 - 9 | 4 | Mateusz Oleś | 1 - 3 | 5 - 10 | |
5 | Mateusz Rogala | 0 - 4 | 3 - 12 | 5 | Szymon Kotulak | 0 - 4 | 3 - 12 | |
GRUPA 5 | GRUPA 6 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Dominik Grysztar | 4 - 0 | 12 - 3 | 1 | Hubert Paradysz | 3 - 0 | 9 - 0 | |
2 | Tomasz Hołda | 3 - 1 | 10 - 7 | 2 | Marek Lenart | 2 - 1 | 6 - 7 | |
3 | Jakub Pyzocha | 2 - 2 | 9 - 7 | 3 | Franciszek Kukiełka | 1 - 2 | 5 - 8 | |
4 | Dariusz Szeląg | 1 - 3 | 6 - 9 | 4 | Dawid Witkowski | 0 - 3 | 4 - 9 | |
5 | Dawid Słomski | 0 - 4 | 1 - 12 | |||||
GRUPA 7 | GRUPA 8 | |||||||
LP. | Zawodnik | W - L | Legi | LP. | Zawodnik | W - L | Legi | |
1 | Marek Hawrot | 4 - 0 | 12 - 4 | 1 | Igor Tęcza | 3 - 0 | 9 - 0 | |
2 | Igor Wanik | 3 - 1 | 10 - 5 | 2 | Damian Juruś | 2 - 1 | 6 - 4 | |
3 | Paweł Wantuch | 2 - 2 | 9 - 7 | 3 | Damian Nycz | 1 - 2 | 4 - 6 | |
4 | Michał Jamróg | 1 - 3 | 5 - 11 | 4 | Karol Socha | 0 - 3 | 0 - 9 | |
5 | Maciej Wanik | 0 - 4 | 3 - 12 | |||||
Faza Pucharowa
Top 16 | |||
Magdalena Pawlik | 3 | 1 | Igor Tęcza |
Igor Tęcza | 3 | 1 | Piotr Moroń |
Dariusz Furman | 3 | 2 | Dominik Grysztar |
Marek Lenart | 3 | 1 | Hieronim Furgał |
Jakub Socha | 3 | 1 | Tomasz Hołda |
Hubert Paradysz | 3 | 0 | Szymon Królicki |
Marek Hawrot | 3 | 2 | Katarzyna Kalinka |
Krzysztof Furman | 3 | 0 | Damian Juruś |
Ćwierćfinały | |||
Magdalena Pawlik | 3 | 0 | Igor Tęcza |
Marek Lenart | 3 | 2 | Dariusz Furman |
Jakub Socha | 3 | 2 | Hubert Paradysz |
Krzysztof Furman | 3 | 0 | Marek Hawrot |
Półfinały | |||
Marek Lenart | 3 | 1 | Magdalena Pawlik |
Krzysztof Furman | 3 | 1 | Jakub Socha |
Finał | |||
Krzysztof Furman | 4 | 1 | Marek Lenart |
Tabela końcowa
Miejsce | Zawodnik | Grupa | Wygrane | Bilans | Wybryki / inne |
1 | Krzysztof Furman | 2 | 8 | 25 - 3 | 3x 180, 16L, HF112 |
2 | Marek Lenart | 6 | 5 | 16 - 15 | |
3 | Jakub Socha | 3 | 6 | 19 - 9 | 18L, HF108 |
3 | Magdalena Pawlik | 1 | 6 | 19 - 7 | Zwyciężczyni Turnieju Kobiet |
Wyeliminowani w ćwierćfinałach | |||||
5 | Marek Hawrot | 7 | 5 | 15 - 9 | |
5 | Dariusz Furman | 3 | 4 | 15 - 10 | 15L, 2x 17L |
5 | Hubert Paradysz | 6 | 4 | 14 - 3 | 180, 17L, HF100 |
5 | Igor Tęcza | 8 | 4 | 12 - 4 | 2x 180, HF110 |
Wyeliminowani w 1/8 finałów | |||||
9 | Dominik Grysztar | 5 | 4 | 14 - 6 | 4x 180 |
9 | Hieronim Furgał | 4 | 4 | 13 - 3 | 180 |
9 | Katarzyna Kalinka | 1 | 3 | 12 - 11 | |
9 | Tomasz Hołda | 5 | 3 | 11 - 10 | 180, HF100 |
9 | Igor Wanik | 7 | 3 | 11 - 8 | |
9 | Piotr Moroń | 2 | 3 | 10 - 11 | |
9 | Szymon Królicki | 4 | 3 | 9 - 8 | |
9 | Damian Juruś | 8 | 2 | 6 - 7 | |
Wyeliminowani w fazie grupowej | |||||
17 | Jakub Pyzocha | 5 | 2 | 9 - 7 | |
17 | Franciszek Kalinka | 2 | 2 | 9 - 7 | 2x 180 |
17 | Paweł Wantuch | 7 | 2 | 9 - 7 | |
17 | Agnieszka Furman | 1 | 2 | 9 - 8 | |
17 | Adam Paszyński | 4 | 2 | 8 - 10 | |
17 | Mateusz Rachwał | 3 | 2 | 7 - 7 | 171 |
17 | Dariusz Szeląg | 5 | 1 | 6 - 9 | |
17 | Franciszek Kukiełka | 6 | 1 | 5 - 8 | 177 |
17 | Katarzyna Fąfara | 1 | 1 | 5 - 9 | |
17 | Mateusz Oleś | 4 | 1 | 5 - 10 | |
17 | Jakub Guła | 2 | 1 | 5 - 11 | |
17 | Michał Jamróg | 7 | 1 | 5 - 11 | |
17 | Damian Nycz | 8 | 1 | 4 - 6 | 180 / Nagroda - OnlyDarts.pl 9-Dart Challenge |
17 | Wojciech Kotulak | 3 | 1 | 4 - 9 | |
17 | Dawid Witkowski | 6 | 0 | 4 - 9 | 17L, HF122 |
17 | Jakub Gurgacz | 2 | 0 | 4 - 12 | |
17 | Lidia Konwent | 1 | 0 | 4 - 12 | |
17 | Maciej Wanik | 7 | 0 | 3 - 12 | |
17 | Mateusz Rogala | 3 | 0 | 3 - 12 | |
17 | Szymon Kotulak | 4 | 0 | 3 - 12 | |
17 | Dawid Słomski | 5 | 0 | 1 - 12 | |
17 | Karol Socha | 8 | 0 | 0 - 9 |