GP Krosna 2017
Ranking mężczyzn
| LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (5 najlepszych) |
13.05 | 4.06 | 15.07 | 6.08 | 7.10 | 22.10 |
| 1 | Marcin Małek | 98 | 24 | 16 | 7 | 20 | 14 | 24 |
| 2 | Adrian Michna | 94 | - | 20 | 16 | 24 | 20 | 14 |
| 3 | Hieronim Furgał | 89 | 14 | 7 | 24 | 16 | 24 | 11 |
| 4 | Krzysztof Furman | 79 | 20 | 14 | 20 | 14 | 11 | 4 |
| 5 | Hubert Paradysz | 63 | 16 | 11 | 14 | - | 11 | 11 |
| 6 | Dariusz Furman | 52 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 |
| 7 | Mariusz Małek | 48 | 4 | 7 | 7 | 11 | 16 | 7 |
| 8 | Dariusz Szeląg | 47 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 |
| 9 | Marek Hawrot | 40 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 |
| 10 | Tomasz Dul | 38 | 6 | 11 | 7 | 7 | - | 7 |
| 11 | Paweł Schab | 35 | 12 | 7 | 7 | 7 | - | 2 |
| 12 | Przemysław Woś | 35 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 13 | Dariusz Jamrozek | 34 | - | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 14 | Stanisław Bezak | 31 | - | - | 4 | 11 | - | 16 |
| 15 | Radosław Przybyła | 31 | 8 | 4 | 4 | - | 8 | 7 |
| 16 | Sebastian Ast | 29 | - | 7 | 11 | 11 | - | - |
| 17 | Andrzej Luty | 27 | - | 7 | - | - | - | 20 |
| 18 | Grzegorz Janik | 26 | - | 4 | 11 | 7 | - | 4 |
| 19 | Mieszko Ciuła | 26 | 10 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| 20 | Krzysztof Klocek | 26 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 21 | Marek Lenart | 25 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 22 | Krzysztof Kciuk | 24 | - | 24 | - | - | - | - |
| 23 | Robert Korab | 24 | - | - | 7 | - | 6 | 11 |
| 24 | Dariusz Wójcik | 15 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| 25 | Gustaw Pluta | 14 | 6 | 4 | 4 | - | - | - |
| 26 | Piotr Czekaj | 14 | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 |
| 27 | Marek Jasiński | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 28 | Jakub Pietrzyk | 11 | - | - | 7 | 4 | - | - |
| 29 | Konrad Cetnar | 10 | - | - | 2 | 4 | 4 | - |
| 30 | Sławomir Parkitny | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 4 |
| 31 | Rafał Mrózek | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 32 | Paweł Marciniak | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 33 | Waldemar Czajkowski | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 34 | Andrzej Chmiel | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 35 | Robert Gabor | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
| 36 | Mirosław Gaczorek | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| 37 | Paweł Jakieła | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 38 | Szymon Kosiba | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 39 | Bartosz Nowaczek | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 40 | Piotr Guzik | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 41 | Paweł Bezak | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| 42 | Krzysztof Szuberla | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 43 | Maciej Matoga | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 44 | Michał Krogulski | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Ranking kobiet
| LP. | Imię i nazwisko | PUNKTY | 13.05 | 4.06 | 15.07 | 6.08 | 7.10 | 22.10 |
| 1 | Agnieszka Hornik | 24 | - | - | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 2 | Dominika Wolska | 14 | - | - | 8 | - | - | 6 |
| 3 | Agnieszka Pyzio | 14 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
| 4 | Agata Fidelus | 12 | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 5 | Karolina Lorek | 10 | 4 | - | 6 | - | - | - |
| 6 | Joanna Wideł | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
| 7 | Wioletta Małek | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
Wyniki poszczególnych turniejów
Turnieje open
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marcin Małek |
| 2 | Krzysztof Furman |
| 3 | Hubert Paradysz |
| 4 | Hieronim Furgał |
| 5 | Paweł Schab |
| 5 | Dariusz Furman |
| 7 | Mieszko Ciuła |
| 7 | Dariusz Szeląg |
| 9 | Radosław Przybyła |
| 9 | Krzysztof Klocek |
| 9 | Marek Lenart |
| 9 | Dariusz Wójcik |
| 13 | Gustaw Pluta |
| 13 | Przemysław Woś |
| 13 | Tomasz Dul |
| 13 | Piotr Czekaj |
| 17 | Marek Jasiński |
| 17 | Szymon Kosiba |
| 17 | Marek Hawrot |
| 17 | Paweł Jakieła |
| 17 | Karolina Lorek |
| 17 | Rafał Mrózek |
| 17 | Mariusz Małek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Krzysztof Kciuk |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Marcin Małek |
| 4 | Krzysztof Furman |
| 5 | Hubert Paradysz |
| 5 | Tomasz Dul |
| 7 | Dariusz Szeląg |
| 7 | Dariusz Furman |
| 9 | Andrzej Luty |
| 9 | Hieronim Furgał |
| 9 | Sebastian Ast |
| 9 | Marek Hawrot |
| 9 | Mariusz Małek |
| 9 | Marek Jasiński |
| 9 | Dariusz Wójcik |
| 9 | Paweł Schab |
| 17 | Aleksander Gaczorek |
| 17 | Rafał Mrózek |
| 17 | Mieszko Ciuła |
| 17 | Grzegorz Janik |
| 17 | Dariusz Jamrozek |
| 17 | Marek Lenart |
| 17 | Radosław Przybyła |
| 17 | Gustaw Pluta |
| 17 | Krzysztof Klocek |
| 17 | Sławomir Parkitny |
| 17 | Krzysztof Szuberla |
| 17 | Piotr Czekaj |
| 17 | Agata Fidelus |
| 17 | Karolina Lorek |
| 17 | Przemysław Woś |
| 17 | Maciej Matoga |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hieronim Furgał |
| 2 | Krzysztof Furman |
| 3 | Adrian Michna |
| 4 | Hubert Paradysz |
| 5 | Grzegorz Janik |
| 5 | Dariusz Furman |
| 5 | Dariusz Szeląg |
| 5 | Sebastian Ast |
| 9 | Marcin Małek |
| 9 | Mariusz Małek |
| 9 | Przemysław Woś |
| 9 | Tomasz Dul |
| 9 | Marek Hawrot |
| 9 | Robert Korab |
| 9 | Jakub Pietrzyk |
| 9 | Paweł Schab |
| 17 | Mieszko Ciuła |
| 17 | Krzysztof Klocek |
| 17 | Radosław Przybyła |
| 17 | Gustaw Pluta |
| 17 | Stanisław Bezak |
| 17 | Piotr Guzik |
| 17 | Bartosz Nowaczek |
| 17 | Dariusz Jamrozek |
| 25 | Marek Lenart |
| 25 | Michał Krogulski |
| 25 | Konrad Cetnar |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Marcin Małek |
| 3 | Hieronim Furgał |
| 4 | Krzysztof Furman |
| 5 | Sebastian Ast |
| 5 | Stanisław Bezak |
| 5 | Marek Hawrot |
| 5 | Mariusz Małek |
| 9 | Grzegorz Janik |
| 9 | Marek Lenart |
| 9 | Dariusz Szeląg |
| 9 | Dariusz Furman |
| 9 | Dariusz Jamrozek |
| 9 | Przemysław Woś |
| 9 | Paweł Schab |
| 9 | Tomasz Dul |
| 17 | Piotr Czekaj |
| 17 | Paweł Bezak |
| 17 | Mieszko Ciuła |
| 17 | Sławomir Parkitny |
| 17 | Krzysztof Klocek |
| 17 | Konrad Cetnar |
| 17 | Jakub Pietrzyk |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hieronim Furgał |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Mariusz Małek |
| 4 | Marcin Małek |
| 5 | Krzysztof Furman |
| 5 | Marek Hawrot |
| 5 | Hubert Paradysz |
| 5 | Dariusz Furman |
| 9 | Robert Gabor |
| 9 | Przemysław Woś |
| 9 | Krzysztof Klocek |
| 9 | Radosław Przybyła |
| 9 | Marek Lenart |
| 9 | Konrad Cetnar |
| 9 | Dariusz Szeląg |
| 9 | Robert Korab |
| 9 | Dariusz Jamrozek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marcin Małek |
| 2 | Andrzej Luty |
| 3 | Stanisław Bezak |
| 4 | Adrian Michna |
| 5 | Hieronim Furgał |
| 5 | Hubert Paradysz |
| 5 | Dariusz Jamrozek |
| 5 | Robert Korab |
| 9 | Andrzej Chmiel |
| 9 | Mariusz Małek |
| 9 | Przemysław Woś |
| 9 | Paweł Marciniak |
| 9 | Tomasz Dul |
| 9 | Waldemar Czajkowski |
| 9 | Dariusz Szeląg |
| 9 | Radosław Przybyła |
| 17 | Marek Hawrot |
| 17 | Krzysztof Klocek |
| 17 | Dariusz Furman |
| 17 | Krzysztof Furman |
| 17 | Paweł Schab |
| 17 | Sławomir Parkitny |
| 17 | Grzegorz Janik |
| 17 | Piotr Czekaj |
| 17 | Mieszko Ciuła |
| 17 | Marek Lenart |
Turniej Masters
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Marcin Małek |
| 3 | Krzysztof Furman |
| 4 | Hieronim Furgał |
| 5 | Marek Lenart |
| 5 | Paweł Schab |
| 5 | Dariusz Furman |
| 5 | Tomasz Dul |
| 9 | Grzegorz Janik |
| 9 | Hubert Paradysz |
| 9 | Przemysław Woś |
| 9 | Dariusz Szeląg |
| 13 | Marek Hawrot |
| 13 | Radosław Przybyła |
| 13 | Mariusz Małek |
| 13 | Dariusz Jamrozek |




