Klubówki w K15 / 2016
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Hubert Paradysz |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Piotr Guzik |
| 5 | Sebastian Ast |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Michał Krupa |
| 7 | Marek Hawrot |
| 9 | Konrad Cetnar |
| 9 | Zbigniew Mosoń |
| 9 | Ireneusz Hendzel |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Marek Hawrot |
| 4 | Sebastian Ast |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 5 | Mateusz Kuzian |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Marek Ćwiąkała |
| 9 | Roman Ivashkiv |
| 9 | Roman Popiel |
| 9 | Maciej Przybyła |
| 9 | Dariusz Węgrzynek |
| 13 | Tomasz Gonet |
| 13 | Lucjan Tomoń |
| 13 | Paweł Balcerzak |
Klubówki w K15 / 2017
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Piotr Guzik |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Konrad Trznadel |
| 7 | Sebastian Ast |
| 7 | Przemysław Woś |
| 9 | Michał Syrek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Jakub Pietrzyk |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Piotr Guzik |
| 5 | Przemysław Woś |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Sławomir Parkitny |
| 7 | Konrad Cetnar |
| 9 | Sławomir Łakomy |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Dariusz Szeląg |
| 2 | Przemysław Woś |
| 3 | Sebastian Ast |
| 4 | Mieszko Ciuła |
| 5 | Dariusz Wójcik |
| 5 | Szymon Kosiba |
| 7 | Joanna Wideł |
| 7 | Marek Lenart |
| 9 | Krzysztof Klocek |
| 9 | Tomasz Frączek |
| 9 | Marek Hawrot |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Przemysław Woś |
| 2 | Sebastian Ast |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Szymon Kosiba |
| 5 | Marek Hawrot |
| 6 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Radosław Przybyła |
| 8 | Marek Lenart |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Sebastian Ast |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Lenart |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Marek Hawrot |
| 7 | Grzegorz Lenko |
| 7 | Radosław Przybyła |
| 9 | Mariusz Delikat |
| 9 | Marcin Niepokój |
| 9 | Przemysław Woś |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Sebastian Ast |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Dariusz Furman |
| 4 | Rafał Mrózek |
| 5 | Krzysztof Furman |
| 5 | Marek Hawrot |
| 7 | Joanna Wideł |
| 7 | Radosław Przybyła |
| 9 | Dariusz Szeląg |
| 9 | Mieszko Ciuła |
| 9 | Konrad Cetnar |
| 9 | Piotr Guzik |
| 13 | Sławomir Łakomy |
| 13 | Marek Lenart |
| 13 | Przemysław Woś |
| 13 | Andrzej Chmiel |
| 17 | Karolina Lorek |
| 17 | Dominik Kubacki |
| 17 | Dariusz Wójcik |
| 17 | Maciej Przybyła |
| 17 | Krzysztof Klocek |
| 17 | Szymon Kosiba |
| 17 | Krzysztof Ziemiański |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Dariusz Szeląg |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Przemysław Woś |
| 4 | Piotr Guzik |
| 5 | Marek Lenart |
| 6 | Piotr Czekaj |
| 7 | Konrad Cetnar |
| 8 | Szymon Kosiba |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Dariusz Szeląg |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Sebastian Ast |
| 4 | Marek Lenart |
| 5 | Przemysław Woś |
| 6 | Michał Syrek |
| 7 | Piotr Czekaj |
| 8 | Radosław Przybyła |
Klubówki w K15 / 2020
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Stanisław Bezak |
| 2 | Krzysztof Furman |
| 3 | Marcin Żydowski |
| 4 | Hubert Paradysz |
| 5 | Michał Krogulski |
| 5 | Hieronim Furgał |
| 5 | Dariusz Furman |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 9 | Grzegorz Janik |
| 9 | Zbigniew Orzeł |
| 9 | Paweł Bezak |
| 9 | Jarek Szabat |
| 9 | Leszek Puchowski |
| 9 | Mieszko Ciuła |
| 9 | Piotr Kocur |
| 9 | Piotr Czekaj |
| 17 | Rafał Ptaszek |
| 17 | Marek Hawrot |
| 17 | Waldemar Czajkowski |
| 17 | Jacek Kiełbasa |
| 17 | Marek Stasiowski |
| 17 | Łukasz Malec |
| 17 | Marek Lenart |
| 17 | Agnieszka Furman |
| 25 | Adrian Michna |
| 25 | Joanna Wideł |
| 25 | Wojciech Galbarczyk |
Klubówki w K15 / 2023
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Sebastian Ast |
| 2 | Damian Nycz |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Krzysztof Wałęga |
| 5 | Marek Lenart |
| 5 | Michał Majka |
| 5 | Magdalena Pawlik |
| 5 | Arkadiusz Pelczar |
| 9 | Katarzyna Fąfara |
| 9 | Paweł Kurowski |
| 9 | Jakub Sobolewski |
| 9 | Albert Władyczak |
| 9 | Mateusz Ziemba |
| 9 | Krzysztof Klocek |
| 9 | Krzysztof Raczkowski |
| 9 | Jakub Ulanowski |
| 17 | Kamil Lenart |
| 17 | Adam Paszyński |
| 17 | Sebastian Pelczar |
| 17 | Szczepan Śnieżek |
| 17 | Agata Paszyńska |
| 17 | Marek Hawrot |
| 17 | Adrian Rodzinka |
| 17 | Tomasz Pelczar |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marek Hawrot |
| 2 | Łukasz Kuźniar |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Magdalena Pawlik |
| 5 | Dawid Bilski |
| 5 | Damian Nycz |
| 5 | Sebastian Ast |
| 5 | Krzysztof Wałęga |
| 9 | Paweł Kurowski |
| 9 | Mateusz Ziemba |
| 9 | Dawid Wityński |
| 9 | Paweł Słowik |
| 13 | Adam Paszyński |
| 13 | Arkadiusz Pelczar |
| 13 | Albert Władyczak |
| 13 | Mateusz Rogala |
| 17 | Krzysztof Klocek |
| 17 | Katarzyna Fąfara |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Sławomir Strzępek |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Radosław Przybyła |
| 4 | Adam Paszyński |
| 5 | Maciej Michalik |
| 5 | Damian Nycz |
| 7 | Mateusz Ziemba |
| 7 | Magdalena Pawlik |
| 9 | Katarzyna Fąfara |
| 9 | Kamil Lenart |
| 9 | Mateusz Rogala |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marek Hawrot |
| 2 | Sławomir Strzępek |
| 3 | Damian Nycz |
| 4 | Magdalena Pawlik |
| 5 | Mateusz Ziemba |
| 5 | Adam Paszyński |
| 7 | Katarzyna Fąfara |
| 7 | Albert Władyczak |
| 9 | Mateusz Rogala |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Franciszek Kalinka |
| 2 | Damian Nycz |
| 3 | Magdalena Pawlik |
| 4 | Michał Majka |
| 5 | Katarzyna Fąfara |
| 5 | Paweł Kurowski |
| 5 | Adam Paszyński |
| 5 | Michał Kołodziejczyk |
| 9 | Krzysztof Wałęga |
| 9 | Paweł Lidwin |
| 9 | Dawid Socha |
| 9 | Katarzyna Kalinka |
| 13 | Albert Władyczak |
| 13 | Mateusz Rogala |
| 13 | Mateusz Ziemba |
| 13 | Damian Trybus |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marek Lenart |
| 2 | Franciszek Kalinka |
| 3 | Magdalena Pawlik |
| 4 | Mateusz Rogala |
| 5 | Krzysztof Raczkowski |
| 5 | Michał Kołodziejczyk |
| 5 | Katarzyna Kalinka |
| 5 | Damian Nycz |
| 9 | Łukasz Lenik |
| 9 | Mateusz Ziemba |
| 9 | Arkadiusz Pelczar |
| 9 | Przemysław Węgrzyn |
| 13 | Igor Tęcza |
| 13 | Gabriela Kalinka |
| 13 | Dominik Grysztar |
| 13 | Grzegorz Skwara |
| 17 | Borys Wójcik |
| 17 | Katarzyna Fąfara |
| 17 | Feliks Tęcza |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marek Lenart |
| 2 | Paweł Lidwin |
| 3 | Magdalena Pawlik |
| 3 | Szymon Królicki |
| 5 | Marcin Machowski |
| 5 | Marek Hawrot |
| 5 | Wiesław Prugar |
| 5 | Michał Kołodziejczyk |
| 9 | Dominik Grysztar |
| 9 | Ryszard Królicki |
| 9 | Jakub Pyzocha |
| 9 | Franciszek Kalinka |
| 9 | Agata Paszyńska |
| 9 | Mateusz Rogala |
| 9 | Damian Nycz |
| 9 | Adam Paszyński |
| 17 | Jakub Gurgacz |
| 17 | Igor Tęcza |
| 17 | Arkadiusz Pelczar |
| 17 | Katarzyna Kalinka |
| 17 | Albert Władyczak |
| 17 | Katarzyna Fąfara |
| 17 | Krystian Franczak |
| 17 | Mirosław Kwolek |
| 17 | Kacper Lidwin |
| 17 | Łukasz Lenik |
| 17 | Jakub Giermański |
Klubówki w K15 / 2025
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Szymon Królicki |
| 2 | Marek Lenart |
| 3 | Wojciech Kotulak |
| 3 | Marcin Miczek |
| 5 | Marek Hawrot |
| 5 | Przemysław Bik |
| 5 | Igor Wanik |
| 5 | Cyprian Janas |
| 9 | Krystian Janas |
| 9 | Michał Kołodziejczyk |
| 9 | Szymon Kotulak |
| 9 | Marcin Brzana |
| 9 | Mateusz Zając |
| 9 | Jakub Giermański |
| 9 | Katarzyna Fąfara |
| 9 | Albert Władyczak |




