GP K15 2017
Ranking
| LP. | Imię i nazwisko |
PUNKTY (10 najlepszych) |
13.01 | 9.02 | 7.03 | 4.04 | 9.05 | 13.06 | 11.07 | 14.08 | 12.09 | 17.10 | 14.11 | 5.12 |
| 1 | Adrian Michna | 158 | 20 | 6 | 16 | - | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | - | - |
| 2 | Marek Hawrot | 124 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 6 | 12 | 16 |
| 3 | Sebastian Ast | 116 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | Przemek Woś | 88 | - | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 20 |
| 5 | Dariusz Szeląg | 84 | - | - | 2 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 16 | 16 | - |
| 6 | Marek Lenart | 82 | - | - | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 |
| 7 | Krzysztof Klocek | 46 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 8 | 4 | 10 |
| 8 | Piotr Guzik | 38 | 12 | - | - | 12 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | Hubert Paradysz | 32 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Radek Przybyła | 28 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 8 |
| 11 | Piotr Czekaj | 28 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 4 |
| 12 | Michał Syrek | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 6 |
| 13 | Stanisław Bezak | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 14 | Konrad Cetnar | 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - |
| 15 | Konrad Trznadel | 14 | 6 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Robert Gabor | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
| 17 | Sławomir Parkitny | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 18 | Zbyszek Mosoń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Maciek Przybyła | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bartosz Brożyna | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Andrzej Urban | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 22 | Marek Dyło | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyniki poszczególnych turniejów
Turnieje open
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Hubert Paradysz |
| 3 | Piotr Guzik |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Sebastian Ast |
| 5 | Zbigniew Mosoń |
| 7 | Michał Przybyła |
| 7 | Konrad Trznadel |
| 9 | Krzysztof Klocek |
| 9 | Michał Syrek |
| 9 | Bartosz Brożyna |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Hubert Paradysz |
| 2 | Sebastian Ast |
| 3 | Marek Hawrot |
| 4 | Adrian Michna |
| 5 | Przemysław Woś |
| 5 | Konrad Cetnar |
| 7 | Marek Dyło |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Sebastian Ast |
| 3 | Przemysław Woś |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 5 | Marek Lenart |
| 7 | Dariusz Szeląg |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Sebastian Ast |
| 2 | Piotr Guzik |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Przemysław Woś |
| 5 | Marek Lenart |
| 5 | Marek Hawrot |
| 7 | Konrad Trznadel |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Sebastian Ast |
| 3 | Dariusz Szeląg |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Przemysław Woś |
| 5 | Marek Lenart |
| 7 | Piotr Guzik |
| 7 | Konrad Trznadel |
| 9 | Radosław Przybyła |
| 9 | Piotr Czekaj |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Przemysław Woś |
| 5 | Dariusz Szeląg |
| 5 | Sebastian Ast |
| 7 | Piotr Czekaj |
| 7 | Konrad Trznadel |
| 9 | Radosław Przybyła |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Stanisław Bezak |
| 3 | Sebastian Ast |
| 4 | Marek Hawrot |
| 5 | Sławomir Parkitny |
| 5 | Piotr Guzik |
| 7 | Dariusz Szeląg |
| 7 | Przemysław Woś |
| 9 | Marek Lenart |
| 9 | Krzysztof Klocek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Marek Hawrot |
| 2 | Adrian Michna |
| 3 | Sebastian Ast |
| 4 | Dariusz Szeląg |
| 5 | Marek Lenart |
| 5 | Przemysław Woś |
| 7 | Piotr Czekaj |
| 7 | Krzysztof Klocek |
| 9 | Radosław Przybyła |
| 9 | Michał Syrek |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Sebastian Ast |
| 4 | Marek Lenart |
| 5 | Przemysław Woś |
| 5 | Konrad Cetnar |
| 7 | Dariusz Szeląg |
| 7 | Piotr Czekaj |
| 9 | Robert Gabor |
| 9 | Andrzej Urban |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Adrian Michna |
| 2 | Dariusz Szeląg |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Przemysław Woś |
| 5 | Sebastian Ast |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 7 | Marek Hawrot |
| 7 | Michał Syrek |
| 9 | Konrad Cetnar |
| 9 | Radosław Przybyła |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Dariusz Szeląg |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Sebastian Ast |
| 5 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Przemysław Woś |
| 7 | Piotr Czekaj |
| LP. | Zawodnik |
| 1 | Przemysław Woś |
| 2 | Marek Hawrot |
| 3 | Marek Lenart |
| 4 | Krzysztof Klocek |
| 5 | Radosław Przybyła |
| 5 | Robert Gabor |
| 7 | Sebastian Ast |
| 7 | Michał Syrek |
| 9 | Piotr Czekaj |
Tabela wybryków
| LP. | Zawodnik | 171+ | wysokie zejścia | szybkie lotki | ||
| liczba | najwyższe | liczba | najszybsza | |||
| 1 | Adrian Michna | 10 | 4 | 142 | 27 | 14 |
| 2 | Marek Hawrot | - | 1 | 108 | - | - |
| 3 | Sebastian Ast | 1 | 6 | 123 | 6 | 15 |
| 4 | Przemysław Woś | 2 | 1 | 119 | 1 | 18 |
| 5 | Dariusz Szeląg | 1 | 1 | 110 | 3 | 16 |
| 6 | Marek Lenart | 1 | 1 | 106 | - | - |
| 7 | Krzysztof Klocek | 1 | 1 | 118 | - | - |
| 8 | Piotr Guzik | - | 1 | 128 | - | - |
| 9 | Hubert Paradysz | 4 | - | - | 1 | 18 |
| 10 | Stanisław Bezak | 1 | - | - | 2 | 15 |
| 11 | Konrad Cetnar | 1 | - | - | - | - |




