Krosno Tour 2025
Klasyfikacja generalna
LP. | Zawodnik | PUNKTY | Występów | PDK #5 | Puchar K15 | PDK #6 | PDK #7 | Puchar Prezesa | Mistrz. Krosna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor TĘCZA | 220 | 4 | 60 | 40 | 60 | 60 | ||
2 | Hubert PARADYSZ | 150 | 4 | 40 | 40 | 40 | 30 | ||
3 | Marek LENART | 140 | 4 | 20 | 80 | 20 | 20 | ||
4 | Krzysztof FURMAN | 120 | 1 | 120 | |||||
5 | Jakub SOCHA | 100 | 3 | 60 | 30 | 10 | |||
6 | Magdalena PAWLIK | 90 | 3 | 10 | 60 | 20 | |||
7 | Dominik GRYSZTAR | 80 | 4 | 20 | 20 | 30 | 10 | ||
7 | Marek HAWROT | 80 | 4 | 30 | 40 | 6 | 4 | ||
9 | Jakub GUŁA | 54 | 4 | 20 | 8 | 6 | 20 | ||
9 | Jakub PYZOCHA | 54 | 4 | 30 | 12 | 6 | 6 | ||
11 | Damian NYCZ | 42 | 3 | 10 | 12 | 20 | |||
12 | Dariusz FURMAN | 40 | 1 | 40 | |||||
12 | Stanisław BEZAK | 40 | 1 | 40 | |||||
12 | Damian JURUŚ | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
12 | Szymon KRÓLICKI | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
12 | Igor WANIK | 40 | 4 | 10 | 20 | 6 | 4 | ||
17 | Wojciech KOTULAK | 34 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | ||
18 | Przemysław REIZER | 30 | 1 | 30 | |||||
18 | Piotr MOROŃ | 30 | 2 | 20 | 10 | ||||
20 | Dariusz SZELĄG | 28 | 2 | 20 | 8 | ||||
20 | Mateusz ROGALA | 28 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | ||
22 | Jakub GURGACZ | 24 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||
22 | Szymon KOTULAK | 24 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||
24 | Adam PASZYŃSKI | 22 | 3 | 6 | 12 | 4 | |||
24 | Maciej WANIK | 22 | 3 | 4 | 8 | 10 | |||
26 | Hieronim FURGAŁ | 20 | 1 | 20 | |||||
26 | Katarzyna KALINKA | 20 | 1 | 20 | |||||
26 | Tomasz HOŁDA | 20 | 1 | 20 | |||||
26 | Rafał FIGAS | 20 | 1 | 20 | |||||
26 | Jacek PRZYWARA | 20 | 1 | 20 | |||||
26 | Jakub DUSZA | 20 | 2 | 10 | 10 | ||||
32 | Mateusz RACHWAŁ | 18 | 2 | 6 | 12 | ||||
32 | Michał JAMRÓG | 18 | 3 | 6 | 8 | 4 | |||
34 | Marcin BRZANA | 16 | 2 | 6 | 10 | ||||
34 | Przemysław BIK | 16 | 2 | 6 | 10 | ||||
36 | Kacper LIDWIN | 14 | 2 | 10 | 4 | ||||
36 | Karol SOCHA | 14 | 2 | 8 | 6 | ||||
36 | Katarzyna FĄFARA | 14 | 2 | 8 | 6 | ||||
36 | Krystian JANAS | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
40 | Agnieszka FURMAN | 12 | 1 | 12 | |||||
40 | Franciszek KALINKA | 12 | 1 | 12 | |||||
40 | Franciszek KUKIEŁKA | 12 | 1 | 12 | |||||
40 | Paweł WANTUCH | 12 | 1 | 12 | |||||
44 | Patryk CYSARZ | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Paweł LIDWIN | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Sebastian CIUPAK | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Michał ZIELIŃSKI | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Leszek PUCHOWSKI | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Mateusz SITNIK | 10 | 1 | 10 | |||||
44 | Mateusz GUZIK | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||
52 | Dawid SŁOMSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
52 | Dawid WITKOWSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
52 | Lidia KONWENT | 8 | 1 | 8 | |||||
52 | Mateusz OLEŚ | 8 | 1 | 8 | |||||
52 | Cyprian JANAS | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||
57 | Antoni LIDWIN | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Barbara LIDWIN | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Daniel SKRZYPIEC | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Mieszko CIUŁA | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Piotr KURDZIEL | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Adrian JACEK | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Marcel PAPIERNIK | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Hubert SOKÓŁ | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Michał BEREŚ | 6 | 1 | 6 | |||||
57 | Mateusz ZAJĄC | 6 | 1 | 6 | |||||
67 | Damian TRYBUS | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Dariusz ANTONIAK | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Dawid SOCHA | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Grzegorz KOZIEŃ | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Kacper KUKLA | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Filip STELMACH | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Piotr WÓJCIK | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Marcin ŻUBER | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Mariusz MOROŃ | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Piotr KORNASIEWICZ | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Sławomir ŁAKOMY | 4 | 1 | 4 | |||||
67 | Stanisław SOWA | 4 | 1 | 4 |
Tabela wybryków
LP. | Zawodnik | Wybryków | Maksy (171+) | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert PARADYSZ | 25 | 10 | 12 | 3 | 13 | 142 |
2 | Igor TĘCZA | 22 | 6 | 12 | 4 | 12 | 130 |
3 | Dominik GRYSZTAR | 14 | 10 | 4 | 0 | 15 | - |
4 | Jakub SOCHA | 9 | 1 | 6 | 2 | 17 | 128 |
5 | Jakub PYZOCHA | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 110 |
5 | Krzysztof FURMAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 112 |
7 | Dariusz FURMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | - |
7 | Marek HAWROT | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | - |
7 | Stanisław BEZAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 104 |
10 | Dawid WITKOWSKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 122 |
10 | Franciszek KALINKA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
10 | Marek LENART | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
10 | Tomasz HOŁDA | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 100 |
14 | Adam PASZYŃSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 102 |
14 | Damian NYCZ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Franciszek KUKIEŁKA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Hieronim FURGAŁ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Jakub DUSZA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Jakub GUŁA | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | - |
14 | Maciej WANIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Marcin BRZANA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Mateusz RACHWAŁ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Mateusz ROGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | - |
14 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Michał ZIELIŃSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | - |
14 | Paweł LIDWIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
14 | Przemysław REIZER | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
14 | Sebastian CIUPAK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 103 |
14 | Szymon KRÓLICKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | - |
Spis turniejów
Turniej | Data | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
Puchar Darta Krosno #5 | 26.01.2025 | Igor Tęcza | Hubert Paradysz | Marek Hawrot / Jakub Pyzocha |
Puchar K15 2025 | 22.02.2025 | Krzysztof Furman | Marek Lenart | Magdalena Pawlik / Jakub Socha |
Puchar Darta Krosno #6 | 8.03.2025 | Igor Tęcza | Hubert Paradysz | Jakub Socha / Dominik Grysztar |
Puchar Darta Krosno #7 | 24.05.2025 | Igor Tęcza | Stanisław Bezak | Przemysław Reizer / Hubert Paradysz |
Puchar Prezesa | ||||
Indywidualne Mistrzostwa Krosna 2025 |