Krosno Tour 2025
Klasyfikacja generalna
LP. | Zawodnik | PUNKTY | Występów | PDK #5 | Puchar K15 | PDK #6 | PDK #7 | Puchar Prezesa | Mistrz. Krosna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert PARADYSZ | 370 | 6 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 180 |
2 | Marek LENART | 300 | 6 | 20 | 80 | 20 | 20 | 40 | 120 |
3 | Igor TĘCZA | 300 | 6 | 60 | 40 | 60 | 60 | 20 | 60 |
4 | Jakub SOCHA | 280 | 5 | 60 | 30 | 10 | 120 | 60 | |
5 | Krzysztof FURMAN | 120 | 1 | 120 | |||||
6 | Marek HAWROT | 118 | 6 | 30 | 40 | 6 | 4 | 8 | 30 |
7 | Marcel PAPIERNIK | 116 | 3 | 6 | 20 | 90 | |||
8 | Dominik GRYSZTAR | 116 | 6 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 16 |
9 | Magdalena PAWLIK | 102 | 4 | 10 | 60 | 20 | 12 | ||
10 | Jakub PYZOCHA | 100 | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 16 | 30 |
11 | Dominik KOZIOŁ | 90 | 1 | 90 | |||||
12 | Krystian KMIECIK | 80 | 1 | 80 | |||||
13 | Robert RAKOCZY | 76 | 2 | 16 | 60 | ||||
14 | Michał SANECKI | 72 | 2 | 60 | 12 | ||||
15 | Stanisław BEZAK | 72 | 3 | 40 | 16 | 16 | |||
16 | Szymon KRÓLICKI | 72 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||
17 | Michał ZIELIŃSKI | 70 | 2 | 10 | 60 | ||||
18 | Jakub GUŁA | 70 | 5 | 20 | 8 | 6 | 20 | 16 | |
19 | Bartosz BOGUSZ | 60 | 1 | 60 | |||||
20 | Mateusz ROGALA | 58 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 30 | |
21 | Marcin MICZEK | 56 | 2 | 40 | 16 | ||||
22 | Marcin BRZANA | 54 | 4 | 6 | 10 | 8 | 30 | ||
23 | Damian NYCZ | 54 | 4 | 10 | 12 | 20 | 12 | ||
24 | Adam PASZYŃSKI | 54 | 5 | 6 | 12 | 4 | 20 | 12 | |
25 | Igor WANIK | 52 | 5 | 10 | 20 | 6 | 4 | 12 | |
26 | Dominik NIEPOKÓJ | 50 | 2 | 20 | 30 | ||||
27 | Michał JAMRÓG | 46 | 5 | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | |
28 | Dariusz SZELĄG | 44 | 3 | 20 | 8 | 16 | |||
29 | Szymon KOTULAK | 44 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 |
30 | Przemysław REIZER | 42 | 2 | 30 | 12 | ||||
31 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 42 | 3 | 10 | 16 | 16 | |||
32 | Wojciech KOTULAK | 42 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | |
33 | Dariusz FURMAN | 40 | 1 | 40 | |||||
33 | Dominik SOKOŁOWSKI | 40 | 1 | 40 | |||||
35 | Damian JURUŚ | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
35 | Hieronim FURGAŁ | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||
36 | Jakub GURGACZ | 40 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | ||
38 | Wojciech MIKOSZ | 32 | 2 | 16 | 16 | ||||
39 | Jacek PRZYWARA | 32 | 2 | 20 | 12 | ||||
39 | Katarzyna KALINKA | 32 | 2 | 20 | 12 | ||||
39 | Franciszek KALINKA | 32 | 2 | 12 | 20 | ||||
42 | Przemysław BIK | 32 | 3 | 6 | 10 | 16 | |||
43 | Michał GRYS | 30 | 1 | 30 | |||||
43 | Mirosław KWOLEK | 30 | 1 | 30 | |||||
43 | Radosław HOMIK | 30 | 1 | 30 | |||||
46 | Piotr MOROŃ | 30 | 2 | 20 | 10 | ||||
47 | Mateusz ZYGAR | 28 | 2 | 16 | 12 | ||||
48 | Mateusz ZAJĄC | 26 | 3 | 6 | 8 | 12 | |||
49 | Kacper LIDWIN | 26 | 3 | 10 | 4 | 12 | |||
50 | Hubert SOKÓŁ | 22 | 2 | 6 | 16 | ||||
51 | Maciej WANIK | 22 | 3 | 4 | 8 | 10 | |||
52 | Katarzyna FĄFARA | 22 | 3 | 8 | 6 | 8 | |||
53 | Daniel MÓL | 20 | 1 | 20 | |||||
53 | Rafał FIGAS | 20 | 1 | 20 | |||||
53 | Tomasz HOŁDA | 20 | 1 | 20 | |||||
56 | Piotr KORNASIEWICZ | 20 | 2 | 4 | 16 | ||||
56 | Stanisław SOWA | 20 | 2 | 4 | 16 | ||||
58 | Jakub DUSZA | 20 | 2 | 10 | 10 | ||||
59 | Antoni LIDWIN | 18 | 2 | 6 | 12 | ||||
59 | Barbara LIDWIN | 18 | 2 | 6 | 12 | ||||
59 | Mateusz RACHWAŁ | 18 | 2 | 6 | 12 | ||||
62 | Jakub PIETRYKA | 16 | 1 | 16 | |||||
62 | Marcin ZUBRZYCKI | 16 | 1 | 16 | |||||
62 | Piotr REGUŁA | 16 | 1 | 16 | |||||
65 | Piotr WÓJCIK | 16 | 2 | 4 | 12 | ||||
66 | Karol SOCHA | 14 | 2 | 8 | 6 | ||||
67 | Krystian JANAS | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
68 | Agnieszka FURMAN | 12 | 1 | 12 | |||||
68 | Arkadiusz SZATKOWSKI | 12 | 1 | 12 | |||||
68 | Franciszek KUKIEŁKA | 12 | 1 | 12 | |||||
68 | Kacper BARZYK | 12 | 1 | 12 | |||||
68 | Paweł GRYCH | 12 | 1 | 12 | |||||
68 | Paweł WANTUCH | 12 | 1 | 12 | |||||
68 | Wojciech CNOTA | 12 | 1 | 12 | |||||
75 | Filip STELMACH | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||
76 | Leszek PUCHOWSKI | 10 | 1 | 10 | |||||
76 | Mateusz SITNIK | 10 | 1 | 10 | |||||
76 | Patryk CYSARZ | 10 | 1 | 10 | |||||
76 | Paweł LIDWIN | 10 | 1 | 10 | |||||
76 | Sebastian CIUPAK | 10 | 1 | 10 | |||||
81 | Mateusz GUZIK | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||
82 | Bartosz SIECZKOWSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Dawid SŁOMSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Dawid WITKOWSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Jakub GIERMAŃSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Jakub SIECZKOWSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Lidia KONWENT | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Mariusz ŚWIĄTEK | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Mateusz OLEŚ | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Przemysław WOŚ | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Tomasz SIECZKOWSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
82 | Wiktor KRZYŻANOWSKI | 8 | 1 | 8 | |||||
93 | Cyprian JANAS | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||
94 | Adrian JACEK | 6 | 1 | 6 | |||||
94 | Daniel SKRZYPIEC | 6 | 1 | 6 | |||||
94 | Michał BEREŚ | 6 | 1 | 6 | |||||
94 | Mieszko CIUŁA | 6 | 1 | 6 | |||||
94 | Piotr KURDZIEL | 6 | 1 | 6 | |||||
99 | Damian TRYBUS | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Dariusz ANTONIAK | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Dawid SOCHA | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Grzegorz KOZIEŃ | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Kacper KUKLA | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Marcin ŻUBER | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Mariusz MOROŃ | 4 | 1 | 4 | |||||
99 | Sławomir ŁAKOMY | 4 | 1 | 4 |
Tabela wybryków
LP. | Zawodnik | Wybryków | Maksy (171+) | Szybkie lotki | Wysokie zamknięcia | Najszybsza lotka | Najwyższe zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert PARADYSZ | 39 | 17 | 19 | 3 | 13 | 142 |
2 | Igor TĘCZA | 28 | 8 | 15 | 5 | 12 | 130 |
3 | Jakub SOCHA | 22 | 6 | 11 | 5 | 15 | 128 |
4 | Dominik GRYSZTAR | 21 | 11 | 9 | 1 | 15 | 106 |
5 | Marek LENART | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 156 |
6 | Jakub PYZOCHA | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 124 |
7 | Hieronim FURGAŁ | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 136 |
7 | Krzysztof FURMAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 112 |
7 | Marcel PAPIERNIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 120 |
10 | Michał ZIELIŃSKI | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | - |
10 | Stanisław BEZAK | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 104 |
12 | Dariusz FURMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | - |
12 | Marek HAWROT | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | - |
14 | Adam PASZYŃSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 102 |
14 | Dawid WITKOWSKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 122 |
14 | Dominik NIEPOKÓJ | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 114 |
14 | Franciszek KALINKA | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
14 | Krystian KMIECIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | - |
14 | Marcin ZUBRZYCKI | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | - |
14 | Tomasz HOŁDA | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 100 |
14 | Wojciech CNOTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 114 |
22 | Damian NYCZ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Dominik KOZIOŁ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 105 |
22 | Franciszek KUKIEŁKA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Hubert SOKÓŁ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Jacek PRZYWARA | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 111 |
22 | Jakub DUSZA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Jakub GUŁA | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | - |
22 | Maciej WANIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Magdalena PAWLIK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Marcin BRZANA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Mateusz RACHWAŁ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Mateusz ROGALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | - |
22 | Michał KOŁODZIEJCZYK | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Michał SANECKI | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Paweł LIDWIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
22 | Przemysław BIK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 108 |
22 | Przemysław REIZER | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
22 | Sebastian CIUPAK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 103 |
22 | Stanisław SOWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
22 | Szymon KRÓLICKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | - |
22 | Tomasz SIECZKOWSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 130 |
Spis turniejów
Turniej | Data | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
Puchar Darta Krosno #5 | 26.01.2025 | Igor Tęcza | Hubert Paradysz | Marek Hawrot / Jakub Pyzocha |
Puchar K15 2025 | 22.02.2025 | Krzysztof Furman | Marek Lenart | Magdalena Pawlik / Jakub Socha |
Puchar Darta Krosno #6 | 8.03.2025 | Igor Tęcza | Hubert Paradysz | Jakub Socha / Dominik Grysztar |
Puchar Darta Krosno #7 | 24.05.2025 | Igor Tęcza | Stanisław Bezak | Przemysław Reizer / Hubert Paradysz |
Puchar Prezesa | 23.08.2025 | Jakub Socha | Krystian Kmiecik | Michał Zieliński / Michał Sanecki |
Indywidualne Mistrzostwa Krosna 2025 | 27.09.2025 | Hubert Paradysz | Marek Lenart | Dominik Kozioł / Marcel Papiernik |